周热门
新小教育集团总校
2025-2026-1学校体育总课表
作者:来源:发布时间:2026-04-08浏览:5
文章摘要:
| 2025-2026-1体育总课表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六1班 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 王甜甜 | 朱孟轲 | 王永 | 王莉 | 朱孟轲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱孟轲 | 王玉林 | 蒋思良 | 姜爽 | 朱孟轲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 朱孟轲 | 朱孟轲 | 李若琳 | 王甜甜 | 王芸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 王玉林 | 朱孟轲 | 朱孟轲 | 张少青 | 孙艳琳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁月阳 | 李永宁 | 李寓力 | 王绍红 | 李永宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 侯尤飞 | 李永宁 | 侯尤飞 | 李永宁 | 杨莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘欢 | 李永宁 | 李寓力 | 葛淑文 | 李永宁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 杨莉 | 孟旋 | 李永宁 | 李永宁 | 臧莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六9班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈伏梅 | 闫振 | 王玉林 | 闫振 | 孙悦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六10班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫振 | 周树峰 | 陈鹏程 | 闫振 | 李寓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫楚 | 孙勇 | 陈娜 | 闫楚 | 陈娜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 王清丽 | 闫楚 | 王清丽 | 葛情 | 闫楚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔雪娇 | 乔雪娇 | 缪荟 | 孙蒙 | 缪荟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 胡传宇 | 乔雪娇 | 孙利 | 孙利 | 乔雪娇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔雪娇 | 李苏婉 | 李苏婉 | 谢梦秋 | 乔雪娇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔雪娇 | 乔雪娇 | 孙楠 | 孙楠 | 顾继彩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五7班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐舒婷 | 陈晶晶 | 徐舒婷 | 陈晶晶 | 孙宝东 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五8班 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊苏芹 | 陈晶晶 | 熊苏芹 | 李盼 | 陈晶晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五9班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈晶晶 | 李露丝 | 沈冬青 | 陈晶晶 | 沈冬青 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五10班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 张凤丽 | 陈晶晶 | 侯德萍 | 张凤丽 | 陈晶晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五11班 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘春晖 | 唐琼 | 孙蒙 | 刘春晖 | 孙蒙 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈松 | 乔丽君 | 陈松 | 陆敬军 | 陆敬军 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈松 | 时亚云 | 乔丽君 | 陈松 | 徐少春 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 徐少春 | 晏子怡 | 陈松 | 郭琪琳 | 陈松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹芳 | 陈松 | 尹芳 | 郭子茹 | 陈松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 葛德红 | 周妮 | 葛德红 | 陈松 | 陈松 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 周妮 | 卞玥 | 陈松 | 陈松 | 聂凯明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔玲 | 陈松 | 陈松 | 乔玲 | 郭子茹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四8班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈晶晶 | 马林子 | 胡欣宇 | 李坤 | 陈晶晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四9班 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 张卉 | 乔雪 | 咸印方 | 胡欣宇 | 咸印方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四10班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈晶晶 | 吴帆 | 郭琪琳 | 陈晶晶 | 乔雪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈紫宇 | 房香 | 陈紫宇 | 陈笑笑 | 房香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房香 | 张萌萌 | 何丽媛 | 房香 | 陈笑笑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房香 | 吕改洁 | 刘荣 | 房香 | 张苏娥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 房香 | 邱珊珊 | 王远莉 | 房香 | 吕改洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吕改洁 | 房香 | 许敏 | 吕改洁 | 房香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈亚秋 | 董致娜 | 董致娜 | 邱珊珊 | 沈亚秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈亚秋 | 陈静 | 徐玉红 | 郑绚丽 | 沈亚秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三8班 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑绚丽 | 郑绚丽 | 陆婷 | 沈亚秋 | 沈亚秋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三9班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫振 | 于露 | 臧成绩 | 付晓芳 | 闫振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三10班 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 乔冰心 | 袁硕 | 闫振 | 邹媚 | 闫振 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三11班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 吴和梅 | 陈晶晶 | 袁硕 | 陈晶晶 | 郎莉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 李娇 | 王洁琼 | 李娇 | 张倩 | 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 王洁琼 | 张倩 | 刘琪 | 王洁琼 | 刘琪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 袁旭 | 王洁琼 | 袁旭 | 邱玲侠 | 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 王洁琼 | 沈雨婷 | 沈雨婷 | 王洁琼 | 邱玲侠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 李改革 | 王洁琼 | 李改革 | 李宜龙 | 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 晏丽 | 王洁琼 | 王洁琼 | 李宜龙 | 晏丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二7班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫振 | 臧志敏 | 刘艳梅 | 闫振 | 臧志敏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二8班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫振 | 刘艳梅 | 张迪 | 闫振 | 张迪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二9班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘慧娟 | 闫楚 | 刘丹 | 刘慧娟 | 闫楚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二10班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫楚 | 孟飞鸽 | 孟飞鸽 | 闫楚 | 徐纯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一1班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 董敬 | 咸印方 | 秦宇 | 董敬 | 咸印方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咸印方 | 陈桂全 | 咸印方 | 秦宇 | 陈桂全 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宇佳 | 蔡茜 | 咸印方 | 咸印方 | 蔡茜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈恒 | 闫楚 | 闫楚 | 张宇佳 | 陈恒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闫楚 | 王静 | 单晏如 | 闫楚 | 单晏如 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一6班 | 体育与健康4 | 体育与健康 | 体育与健康3 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 郝洁洁 | 房香 | 郝洁洁 | 王静 | 房香 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一7班 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康5 | 体育与健康 | 体育与健康3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 王洁琼 | 韩娟 | 褚慧 | 王洁琼 | 韩娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一8班 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康4 | 体育与健康5 | 体育与健康 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卢南 | 咸印方 | 卢南 | 褚慧 | 咸印方 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一9班 | 体育与健康 | 体育与健康5 | 体育与健康3 | 体育与健康 | 体育与健康4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 咸印方 | 许倩倩 | 朱海涛 | 咸印方 | 朱海涛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
