周热门
新小教育集团总校
新小集团总校2022-20213第二学期课程表
作者:来源:发布时间:2024-04-17浏览:2869
文章摘要:
| 新沂市新安小学总课程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
程 间 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 六1班 | 体健与健康2 陈敏 | 体健与健康1 相德苍 | 体健与健康2 陈敏 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六2班 | 体健与健康2 高雪玲 | 体健与健康1 相德苍 | 体健与健康2 高雪玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六3班 | 体健与健康2 侯尤飞 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 侯尤飞 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六4班 | 体健与健康2 张少清 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 张少清 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六5班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 姜 爽 | 体健与健康2 姜 爽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六6班 | 体健与健康2 晏丽y | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 晏丽y | |||||||||||||||||||||||||||
| 六7班 | 体健与健康2 朱洁 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 朱洁 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六8班 | 体健与健康2 孟 旋 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 孟 旋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六9班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 陈明月 | 体健与健康2 陈明月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六10班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 孟飞鸽 | 体健与健康2 孟飞鸽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六11班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 熊苏芹 | 体健与健康2 熊苏芹 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六12班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 陈伏梅 | 体健与健康2 陈伏梅 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五1班 | 体健与健康2 许倩倩 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康1 滕红玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五2班 | 体健与健康2 顾继彩 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康1 滕红玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五3班 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康2 孙 悦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五4班 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康2 周 妮 | 体健与健康1 滕红玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五5班 | 体健与健康2 陈 晓 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康1 滕红玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五6班 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康1 滕红玲 | 体健与健康2 袁月阳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四1班 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康2 冯蒙蒙 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四2班 | 体健与健康2 冯蒙蒙 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康1 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四3班 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康2 施运东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四4班 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康2 张绪英 | 体健与健康1 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四5班 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康2 施运东 | 体健与健康1 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四6班 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康2 徐 纯 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四7班 | 体健与健康1 王洁琼 | 体健与健康2 乔丽君 | 体健与健康1 王洁琼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三1班 | 体健与健康1 张 彬 | 体健与健康1 张 彬 | 体健与健康2 刘 欢 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三2班 | 体健与健康2 胡欣宇 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康1 闫 楚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三3班 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康2 刘艳梅 | 体健与健康1 闫 楚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三4班 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康2 刘艳梅 | 体健与健康1 闫 楚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三5班 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康2 李盼 | 体健与健康1 闫 楚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三6班 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康2 李盼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三7班 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康1 闫 楚 | 体健与健康2 胡欣宇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三8班 | 体健与健康1 王向峰 | 体健与健康2 刘 欢 | 体健与健康1 王向峰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三9班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 邹 媚 | 体健与健康1 乔雪娇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三10班 | 体健与健康1 乔雪娇 | 体健与健康2 邹 媚 | 体健与健康1 乔雪娇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二1班 | 体健与健康2 郭倩楠 | 体健与健康1 王向峰 | 体健与健康2 郭倩楠 | 体健与健康1 王向峰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二2班 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 徐玉红 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 徐玉红 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二3班 | 体健与健康2 李 娇 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 李 娇 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二4班 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 乔玲 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 乔玲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二5班 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康2 吴和梅 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康2 吴和梅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二6班 | 体健与健康2 李爱琳 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康2 李爱琳 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二7班 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康2 娄 莉 | 体健与健康2 娄 莉 | 体健与健康1 房 香 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二8班 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康2 许 敏 | 体健与健康2 许 敏 | 体健与健康1 房 香 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二9班 | 体健与健康2 郝洁洁 | 体健与健康2 郝洁洁 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康1 房 香 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二10班 | 体健与健康2 王宜平 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康1 房 香 | 体健与健康2 王宜平 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二11班 | 体健与健康2 张 培 | 体健与健康1 王向峰 | 体健与健康2 张 培 | 体健与健康1 王向峰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二12班 | 体健与健康1 张 彬 | 体健与健康2 孙 楠 | 体健与健康1 张 彬 | 体健与健康2 孙 楠 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一1班 | 体健与健康1 王向峰 | 体健与健康2 缪 荟 | 体健与健康2 缪 荟 | 体健与健康1 王向峰 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一2班 | 体健与健康2 陈 恒 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 陈 恒 | 体健与健康1 张倩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一3班 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 陈 晓 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 陈 晓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一4班 | 体健与健康2 于 凡 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 于 凡 | 体健与健康1 张倩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一5班 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 乔丹丹 | 体健与健康2 乔丹丹 | 体健与健康1 张倩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一6班 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 胡楠楠 | 体健与健康2 胡楠楠 | 体健与健康1 张倩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一7班 | 体健与健康1 张倩 | 体健与健康2 何丽媛 | 体健与健康2 何丽媛 | 体健与健康1 张倩 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一8班 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 董 敬 | 体健与健康2 董 敬 | 体健与健康1 朱孟轲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一9班 | 体健与健康2 陈鹏程 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 陈鹏程 | 体健与健康1 朱孟轲 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一10班 | 体健与健康2 李改革 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康1 朱孟轲 | 体健与健康2 李改革 | ||||||||||||||||||||||||||
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论

