周热门
新小教育集团总校
新安小学集团总校三好学生体测数据
作者:来源:发布时间:2024-04-17浏览:703
文章摘要:
年级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 五十米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳等级 | 一分钟跳绳附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 一分钟仰卧起坐等级 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 五十米×8往返跑等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
11 | 朱允哲 | 1 | 130 | 56 | 60 | 肥胖 | 1168 | 74 | 及格 | 11.9 | 66 | 及格 | 21 | 100 | 优秀 | 132 | 100 | 优秀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 11 | 94.3 | 优秀 | ||
11 | 田久博 | 1 | 135 | 39 | 60 | 肥胖 | 701 | 60 | 及格 | 11.1 | 74 | 及格 | 9 | 76 | 及格 | 123 | 100 | 优秀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 7 | 82.6 | 良好 | ||
11 | 李宥成 | 1 | 128 | 25 | 100 | 正常 | 806 | 62 | 及格 | 11.9 | 66 | 及格 | 7 | 72 | 及格 | 123 | 100 | 优秀 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 7 | 86.1 | 良好 | ||
11 | 时以格 | 1 | 128 | 30 | 80 | 超重 | 2274 | 100 | 优秀 | 12.1 | 64 | 及格 | 7 | 72 | 及格 | 117 | 100 | 优秀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 4 | 85.4 | 良好 | ||
11 | 刘子庆 | 1 | 142 | 26 | 80 | 低体重 | 1433 | 85 | 良好 | 11.1 | 74 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 105 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 0 | 87.1 | 良好 | ||
11 | 田昊岳 | 1 | 131 | 30 | 100 | 正常 | 1782 | 100 | 优秀 | 11.1 | 74 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 163 | 100 | 优秀 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 20 | 110.3 | 优秀 | ||
11 | 蔡伊云 | 2 | 120 | 21 | 100 | 正常 | 1580 | 100 | 优秀 | 13.4 | 64 | 及格 | 7 | 68 | 及格 | 100 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | ||
11 | 高腾晨 | 2 | 118 | 26 | 80 | 超重 | 1188 | 85 | 良好 | 11 | 100 | 优秀 | 5 | 64 | 及格 | 92 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 良好 | ||
12 | 李怡诺 | 2 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 1304 | 85 | 良好 | 10.5 | 85 | 良好 | 17.5 | 90 | 优秀 | 153 | 100 | 优秀 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8 | 13 | 104.8 | 优秀 | ||
12 | 马若思 | 2 | 135 | 31 | 100 | 正常 | 1535 | 95 | 优秀 | 10.3 | 85 | 良好 | 18.8 | 95 | 优秀 | 146 | 100 | 优秀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 9 | 103.8 | 优秀 | ||
12 | 陆思彤 | 2 | 130 | 27 | 100 | 正常 | 1628 | 100 | 优秀 | 10.1 | 95 | 优秀 | 18.4 | 95 | 优秀 | 150 | 100 | 优秀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 11 | 108.5 | 优秀 | ||
12 | 刘一权 | 1 | 121 | 40 | 60 | 肥胖 | 1564 | 80 | 良好 | 12 | 60 | 及格 | 4 | 68 | 及格 | 139 | 100 | 优秀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 11 | 84.4 | 良好 | ||
12 | 吴迪 | 1 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 2002 | 100 | 优秀 | 10.3 | 76 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 50 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 83.9 | 良好 | ||
12 | 徐慈娅 | 2 | 127 | 30 | 80 | 超重 | 1704 | 100 | 优秀 | 11.5 | 72 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 130 | 100 | 优秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9 | 1 | 87.9 | 良好 | ||
12 | 李安然 | 1 | 128 | 28 | 100 | 正常 | 1811 | 90 | 优秀 | 12 | 60 | 及格 | 8 | 74 | 及格 | 129 | 100 | 优秀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 6 | 88.7 | 良好 | ||
12 | 潘昱辰 | 2 | 116 | 20 | 100 | 正常 | 1424 | 90 | 优秀 | 10.3 | 85 | 良好 | 16.9 | 90 | 优秀 | 124 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 91.5 | 优秀 | ||
12 | 王梓潼 | 2 | 122 | 22 | 100 | 正常 | 683 | 50 | 不及格 | 9.9 | 100 | 优秀 | 4 | 62 | 及格 | 140 | 100 | 优秀 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 6 | 87.1 | 良好 | ||
12 | 张博 | 1 | 135 | 37 | 80 | 超重 | 1904 | 95 | 优秀 | 10.1 | 78 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 86 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 | ||
12 | 阚欣怡 | 2 | 125 | 24 | 100 | 正常 | 1367 | 85 | 良好 | 10.8 | 80 | 良好 | 18.7 | 95 | 优秀 | 143 | 100 | 优秀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 8 | 100.2 | 优秀 | ||
12 | 王思烨 | 2 | 140 | 30 | 100 | 正常 | 1109 | 76 | 及格 | 10.8 | 80 | 良好 | 12.3 | 78 | 及格 | 78 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 | ||
12 | 金昇燦 | 1 | 130 | 28 | 100 | 正常 | 1616 | 80 | 良好 | 9.5 | 100 | 优秀 | 10 | 78 | 及格 | 107 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 88.4 | 良好 | ||
12 | 田佑怡 | 2 | 124 | 23 | 100 | 正常 | 967 | 70 | 及格 | 10.8 | 80 | 良好 | 11 | 74 | 及格 | 131 | 100 | 优秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 2 | 85.7 | 良好 | ||
12 | 汪宇轩 | 1 | 127 | 22.7 | 100 | 正常 | 1165 | 70 | 及格 | 10.6 | 74 | 及格 | 8 | 74 | 及格 | 120 | 100 | 优秀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 1 | 83.5 | 良好 | ||
12 | 杨思远 | 1 | 130 | 28 | 100 | 正常 | 1816 | 90 | 优秀 | 10.8 | 72 | 及格 | 6.7 | 72 | 及格 | 105 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 | ||
12 | 赵宇辰 | 1 | 128 | 24 | 100 | 正常 | 1248 | 72 | 及格 | 9.9 | 85 | 良好 | 11 | 80 | 良好 | 60 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 80.8 | 良好 | ||
12 | 张贺允 | 1 | 139 | 30 | 100 | 正常 | 1818 | 90 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 11 | 80 | 良好 | 60 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 86.5 | 良好 | ||
12 | 刘禹希 | 1 | 145 | 38 | 100 | 正常 | 1918 | 95 | 优秀 | 10.1 | 78 | 及格 | 7 | 72 | 及格 | 87 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 | ||
12 | 马语晨 | 1 | 145 | 50 | 60 | 肥胖 | 1993 | 95 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 13 | 85 | 良好 | 75 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 0 | 83.6 | 良好 | ||
12 | 苏钰童 | 1 | 131 | 28 | 100 | 正常 | 1890 | 90 | 优秀 | 9.6 | 100 | 优秀 | 2 | 64 | 及格 | 85 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 82.9 | 良好 | ||
12 | 郁豫 | 2 | 141 | 30 | 100 | 正常 | 2461 | 100 | 优秀 | 10.3 | 85 | 良好 | 12 | 76 | 及格 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 88.8 | 良好 | ||
12 | 朱轩毅 | 1 | 140 | 35 | 100 | 正常 | 1859 | 90 | 优秀 | 9.1 | 100 | 优秀 | 12 | 85 | 良好 | 72 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 88.4 | 良好 | ||
12 | 马雨泽 | 1 | 133 | 33 | 80 | 超重 | 2063 | 100 | 优秀 | 10.5 | 74 | 及格 | 5 | 68 | 及格 | 133 | 100 | 优秀 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 8 | 90.2 | 优秀 | ||
12 | 马道宽 | 1 | 132 | 35 | 80 | 超重 | 1671 | 85 | 良好 | 9.9 | 85 | 良好 | 12 | 85 | 良好 | 135 | 100 | 优秀 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 9 | 96.3 | 优秀 | ||
12 | 何梓恒 | 1 | 157 | 45 | 100 | 正常 | 2014 | 100 | 优秀 | 10.3 | 76 | 及格 | 3 | 66 | 及格 | 84 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | ||
12 | 魏楷林 | 1 | 128 | 26 | 100 | 正常 | 1756 | 85 | 良好 | 9.3 | 100 | 优秀 | 1 | 62 | 及格 | 80 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 | ||
12 | 陈蝶舞 | 2 | 132 | 28 | 100 | 正常 | 874 | 66 | 及格 | 10.5 | 85 | 良好 | 15 | 85 | 良好 | 93 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | 良好 | ||
12 | 臧俊尧 | 1 | 135 | 43.5 | 60 | 肥胖 | 2095 | 100 | 优秀 | 10.3 | 76 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 102 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 0 | 81.7 | 良好 | ||
12 | 王宇豪 | 1 | 140 | 30 | 100 | 正常 | 1724 | 85 | 良好 | 10.4 | 76 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 122 | 100 | 优秀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 | 89 | 良好 | ||
12 | 方菲 | 2 | 132 | 25 | 100 | 正常 | 1871 | 100 | 优秀 | 11.1 | 76 | 及格 | 18 | 95 | 优秀 | 150 | 100 | 优秀 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7 | 11 | 104.7 | 优秀 | ||
12 | 陆艺文 | 2 | 135 | 33 | 80 | 超重 | 1276 | 80 | 良好 | 12 | 68 | 及格 | 20 | 100 | 优秀 | 113 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 0 | 85.6 | 良好 | ||
12 | 孙振翔 | 1 | 131 | 25 | 100 | 正常 | 1461 | 78 | 及格 | 9.5 | 100 | 优秀 | 2 | 64 | 及格 | 155 | 100 | 优秀 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 19 | 104.9 | 优秀 | ||
12 | 梁雨淇 | 2 | 130 | 22.5 | 80 | 低体重 | 2043 | 100 | 优秀 | 10.3 | 85 | 良好 | 15 | 85 | 良好 | 109 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | 0 | 86.5 | 良好 | ||
12 | 孙郡晨 | 1 | 128 | 24 | 100 | 正常 | 738 | 40 | 不及格 | 9.6 | 100 | 优秀 | 4 | 68 | 及格 | 115 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | ||
12 | 钱宥安 | 1 | 136 | 42 | 60 | 肥胖 | 1988 | 95 | 优秀 | 11.1 | 68 | 及格 | 14 | 90 | 优秀 | 145 | 100 | 优秀 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 14 | 97.9 | 优秀 | ||
13 | 王锦嵘 | 2 | 141 | 31 | 100 | 正常 | 1557 | 85 | 良好 | 9.6 | 85 | 良好 | 20.2 | 100 | 优秀 | 151 | 100 | 优秀 | 6 | 49 | 100 | 优秀 | 0 | 0 | 94.8 | 6 | 100.8 | 优秀 | |
13 | 何强睿 | 1 | 140 | 26 | 80 | 低体重 | 2466 | 100 | 优秀 | 9.4 | 85 | 良好 | 16.5 | 100 | 优秀 | 156 | 100 | 优秀 | 15 | 42 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 93 | 15 | 108 | 优秀 | |
13 | 窦梓赫 | 1 | 139 | 30 | 100 | 正常 | 2426 | 100 | 优秀 | 11 | 64 | 及格 | 16 | 95 | 优秀 | 164 | 100 | 优秀 | 19 | 26 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 88.8 | 19 | 107.8 | 优秀 | |
13 | 袁晟杰 | 1 | 140 | 30 | 100 | 正常 | 2252 | 95 | 优秀 | 9.2 | 95 | 优秀 | 15 | 95 | 优秀 | 159 | 100 | 优秀 | 16 | 47 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 96.8 | 16 | 112.8 | 优秀 | |
13 | 左夏荧 | 2 | 137 | 31 | 100 | 正常 | 1829 | 100 | 优秀 | 9 | 100 | 优秀 | 19.9 | 100 | 优秀 | 172 | 100 | 优秀 | 16 | 46 | 100 | 优秀 | 0 | 0 | 100 | 16 | 116 | 优秀 | |
13 | 王耀东 | 1 | 130 | 25 | 100 | 正常 | 2552 | 100 | 优秀 | 9.3 | 90 | 优秀 | 17.8 | 100 | 优秀 | 151 | 100 | 优秀 | 12 | 52 | 100 | 优秀 | 0 | 0 | 98 | 12 | 110 | 优秀 | |
13 | 尚楚贺 | 1 | 134 | 28 | 100 | 正常 | 1767 | 80 | 良好 | 11.2 | 62 | 及格 | 11.9 | 85 | 良好 | 111 | 85 | 良好 | 0 | 39 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 81.9 | 良好 | |
13 | 陈苏豫 | 1 | 130 | 30 | 100 | 正常 | 2118 | 90 | 优秀 | 10.5 | 70 | 及格 | 18.9 | 100 | 优秀 | 131 | 100 | 优秀 | 2 | 25 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 89.3 | 2 | 91.3 | 优秀 | |
13 | 朱诗情 | 2 | 145 | 30 | 100 | 正常 | 1834 | 100 | 优秀 | 10.7 | 72 | 及格 | 10.5 | 74 | 及格 | 106 | 78 | 及格 | 0 | 41 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 良好 | |
13 | 吴振硕 | 1 | 140 | 35 | 100 | 正常 | 1970 | 85 | 良好 | 9.5 | 80 | 良好 | 8 | 76 | 及格 | 116 | 90 | 优秀 | 0 | 36 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 良好 | |
13 | 臧茗轩 | 1 | 132 | 29 | 100 | 正常 | 2077 | 85 | 良好 | 10.7 | 68 | 及格 | 11.6 | 80 | 良好 | 101 | 78 | 及格 | 0 | 40 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 81.5 | 0 | 81.5 | 良好 | |
13 | 焦雅琪 | 2 | 136 | 25 | 80 | 低体重 | 1558 | 85 | 良好 | 9.3 | 95 | 优秀 | 11 | 76 | 及格 | 80 | 70 | 及格 | 0 | 30 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | |
13 | 刘浩然 | 1 | 140 | 30 | 100 | 正常 | 2326 | 100 | 优秀 | 12.5 | 10 | 不及格 | 1 | 62 | 及格 | 182 | 100 | 优秀 | 20 | 29 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 71.6 | 20 | 91.6 | 优秀 | |
13 | 孟瑞月 | 2 | 145 | 35 | 100 | 正常 | 1833 | 100 | 优秀 | 9.5 | 85 | 良好 | 10 | 74 | 及格 | 70 | 68 | 及格 | 0 | 20 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 81.8 | 良好 | |
13 | 谢玖儿 | 2 | 130 | 24 | 100 | 正常 | 1946 | 100 | 优秀 | 11.5 | 64 | 及格 | 16 | 85 | 良好 | 145 | 100 | 优秀 | 3 | 10 | 30 | 不及格 | 0 | 0 | 82.8 | 3 | 85.8 | 良好 | |
13 | 王思琪 | 2 | 135 | 25 | 100 | 正常 | 1430 | 80 | 良好 | 10 | 80 | 良好 | 14 | 80 | 良好 | 104 | 78 | 及格 | 0 | 21 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 良好 | |
13 | 吴佰轩 | 1 | 135 | 31 | 100 | 正常 | 1435 | 72 | 及格 | 9.9 | 76 | 及格 | 4 | 68 | 及格 | 131 | 100 | 优秀 | 2 | 18 | 62 | 及格 | 0 | 0 | 80.8 | 2 | 82.8 | 良好 | |
13 | 曹婉茹 | 2 | 135 | 30 | 100 | 正常 | 1649 | 90 | 优秀 | 10.3 | 76 | 及格 | 9 | 72 | 及格 | 118 | 85 | 良好 | 0 | 29 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 | |
13 | 陆召麒 | 1 | 132 | 32 | 100 | 正常 | 2407 | 100 | 优秀 | 10.2 | 72 | 及格 | 3 | 66 | 及格 | 146 | 100 | 优秀 | 10 | 21 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 84 | 10 | 94 | 优秀 | |
13 | 胡智麟 | 1 | 145 | 32 | 100 | 正常 | 2583 | 100 | 优秀 | 10.5 | 70 | 及格 | 10 | 78 | 及格 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 24 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 85.4 | 良好 | |
13 | 王语嫣 | 2 | 145 | 40 | 80 | 超重 | 2000 | 100 | 优秀 | 9.7 | 85 | 良好 | 23 | 100 | 优秀 | 70 | 68 | 及格 | 0 | 20 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 良好 | |
13 | 孙乙文 | 2 | 137 | 31 | 100 | 正常 | 1745 | 95 | 优秀 | 10.5 | 74 | 及格 | 14 | 80 | 良好 | 138 | 95 | 优秀 | 0 | 11 | 30 | 不及格 | 0 | 0 | 82.1 | 0 | 82.1 | 良好 | |
13 | 吴雨锘 | 2 | 137 | 39.5 | 80 | 超重 | 1484 | 80 | 良好 | 10.6 | 74 | 及格 | 15 | 85 | 良好 | 129 | 90 | 优秀 | 0 | 22 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | |
13 | 刘馨雨 | 2 | 140 | 38 | 80 | 超重 | 1977 | 100 | 优秀 | 10.7 | 72 | 及格 | 13.5 | 80 | 良好 | 114 | 80 | 良好 | 0 | 26 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 良好 | |
13 | 杨明轩 | 1 | 130 | 29 | 100 | 正常 | 2151 | 90 | 优秀 | 10 | 74 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 80 | 72 | 及格 | 0 | 21 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 81.1 | 良好 | |
13 | 赵硕果 | 1 | 135 | 31 | 100 | 正常 | 1942 | 85 | 良好 | 10.3 | 72 | 及格 | 8 | 76 | 及格 | 93 | 76 | 及格 | 0 | 37 | 80 | 良好 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 | |
13 | 董姝余 | 2 | 135 | 30 | 100 | 正常 | 2213 | 100 | 优秀 | 9.5 | 85 | 良好 | 6 | 66 | 及格 | 126 | 90 | 优秀 | 0 | 29 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 85.4 | 0 | 85.4 | 良好 | |
13 | 马俊杰 | 1 | 145 | 48 | 60 | 肥胖 | 2201 | 95 | 优秀 | 9.5 | 80 | 良好 | 2 | 64 | 及格 | 170 | 100 | 优秀 | 20 | 32 | 76 | 及格 | 0 | 0 | 79.7 | 20 | 99.7 | 优秀 | |
13 | 王博 | 1 | 142 | 36 | 100 | 正常 | 1607 | 76 | 及格 | 10.7 | 68 | 及格 | 9.8 | 78 | 及格 | 121 | 95 | 优秀 | 0 | 22 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 81.2 | 良好 | |
13 | 田芝宇 | 2 | 135 | 27 | 100 | 正常 | 1612 | 90 | 优秀 | 11.2 | 68 | 及格 | 17 | 90 | 优秀 | 130 | 90 | 优秀 | 0 | 25 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 84.9 | 良好 | |
13 | 张俊熙 | 1 | 142 | 32 | 100 | 正常 | 1891 | 80 | 良好 | 11 | 64 | 及格 | 12 | 85 | 良好 | 104 | 80 | 良好 | 0 | 28 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 良好 | |
13 | 王元曈 | 1 | 128 | 26 | 100 | 正常 | 2173 | 90 | 优秀 | 11.1 | 64 | 及格 | 13 | 85 | 良好 | 132 | 100 | 优秀 | 3 | 28 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 85.5 | 3 | 88.5 | 良好 | |
13 | 刘怡然 | 2 | 140 | 20 | 80 | 低体重 | 2188 | 100 | 优秀 | 10 | 80 | 良好 | 13 | 78 | 及格 | 95 | 76 | 及格 | 0 | 21 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 80.2 | 良好 | |
13 | 王一诺 | 2 | 130 | 23 | 100 | 正常 | 1434 | 80 | 良好 | 10.1 | 78 | 及格 | 18 | 95 | 优秀 | 157 | 100 | 优秀 | 9 | 22 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 88.2 | 9 | 97.2 | 优秀 | |
13 | 尹若溪 | 2 | 143 | 42 | 80 | 超重 | 1619 | 90 | 优秀 | 9.6 | 85 | 良好 | 20 | 100 | 优秀 | 124 | 85 | 良好 | 0 | 20 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 85.9 | 良好 | |
13 | 李雨泽 | 2 | 124 | 22 | 100 | 正常 | 1411 | 80 | 良好 | 9.5 | 85 | 良好 | 11 | 76 | 及格 | 100 | 76 | 及格 | 0 | 35 | 78 | 及格 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 82.2 | 良好 | |
13 | 王若滋 | 2 | 136 | 30 | 100 | 正常 | 1649 | 90 | 优秀 | 10.2 | 78 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 89 | 74 | 及格 | 0 | 27 | 70 | 及格 | 0 | 0 | 80.7 | 0 | 80.7 | 良好 | |
13 | 陈思颖 | 2 | 139 | 28 | 100 | 正常 | 1740 | 95 | 优秀 | 10.6 | 74 | 及格 | 12 | 76 | 及格 | 95 | 76 | 及格 | 0 | 24 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | |
14 | 王雷霆 | 1 | 150 | 51 | 80 | 超重 | 2676 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 13.9 | 90 | 优秀 | 184 | 100 | 优秀 | 20 | 49 | 100 | 优秀 | 0 | 0 | 95 | 20 | 115 | 优秀 | |
14 | 汪漫妮 | 2 | 148 | 38 | 100 | 正常 | 1893 | 90 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 18.6 | 95 | 优秀 | 179 | 100 | 优秀 | 15 | 45 | 95 | 优秀 | 0 | 0 | 96 | 15 | 111 | 优秀 | |
14 | 乔圣轩 | 1 | 148 | 50 | 60 | 肥胖 | 2477 | 90 | 优秀 | 8.7 | 100 | 优秀 | 14.3 | 90 | 优秀 | 148 | 100 | 优秀 | 5 | 54 | 100 | 优秀 | 0 | 0 | 90.5 | 5 | 95.5 | 优秀 | |
14 | 王若溪 | 2 | 146 | 31 | 100 | 正常 | 2136 | 100 | 优秀 | 8.3 | 100 | 优秀 | 16.2 | 85 | 良好 | 143 | 95 | 优秀 | 0 | 42 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 94.5 | 优秀 | |
14 | 樊香凝 | 2 | 152 | 42 | 100 | 正常 | 2123 | 100 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 20.6 | 100 | 优秀 | 141 | 90 | 优秀 | 0 | 43 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 优秀 | |
14 | 李美晨 | 2 | 146 | 35 | 100 | 正常 | 1768 | 85 | 良好 | 8.8 | 95 | 优秀 | 20.5 | 100 | 优秀 | 163 | 100 | 优秀 | 7 | 41 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 95.2 | 7 | 102.2 | 优秀 | |
14 | 顾梓楷 | 1 | 140 | 39 | 100 | 正常 | 2866 | 100 | 优秀 | 8 | 100 | 优秀 | 14.5 | 90 | 优秀 | 161 | 100 | 优秀 | 12 | 41 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 96.5 | 12 | 108.5 | 优秀 | |
14 | 陈康杰 | 1 | 140 | 34 | 100 | 正常 | 2307 | 85 | 良好 | 8.3 | 100 | 优秀 | 13.1 | 85 | 良好 | 169 | 100 | 优秀 | 16 | 44 | 90 | 优秀 | 0 | 0 | 93.8 | 16 | 109.8 | 优秀 | |
14 | 乔路翔 | 1 | 134 | 26 | 100 | 正常 | 1968 | 80 | 良好 | 10.9 | 62 | 及格 | 15 | 95 | 优秀 | 100 | 74 | 及格 | 0 | 31 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 80.6 | 良好 | |
14 | 张艺洁 | 2 | 132 | 25 | 100 | 正常 | 1395 | 74 | 及格 | 10 | 74 | 及格 | 9 | 72 | 及格 | 150 | 100 | 优秀 | 0 | 24 | 66 | 及格 | 0 | 0 | 81.9 | 0 | 81.9 | 良好 | |
14 | 牛一驰 | 2 | 150 | 40 | 100 | 正常 | 2258 | 100 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 23 | 100 | 优秀 | 135 | 90 | 优秀 | 0 | 26 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 91.8 | 0 | 91.8 | 优秀 | |
14 | 冯智灏 | 1 | 165 | 65 | 60 | 肥胖 | 2300 | 85 | 良好 | 9.2 | 78 | 及格 | 6.5 | 74 | 及格 | 140 | 100 | 优秀 | 1 | 29 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 79.4 | 1 | 80.4 | 良好 | |
14 | 梁梓童 | 1 | 138 | 28 | 100 | 正常 | 2534 | 95 | 优秀 | 9.2 | 78 | 及格 | 11 | 80 | 良好 | 109 | 78 | 及格 | 0 | 25 | 68 | 及格 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 83.3 | 良好 | |
14 | 邵梓遇 | 2 | 141 | 28 | 100 | 正常 | 1431 | 74 | 及格 | 9.8 | 76 | 及格 | 19 | 95 | 优秀 | 100 | 74 | 及格 | 0 | 29 | 72 | 及格 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 82.3 | 良好 | |
14 | 田昕远 | 1 | 139 | 32 | 100 | 正常 | 4408 | 100 | 优秀 | 9.2 | 78 | 及格 | 8 | 76 | 及格 | 158 | 100 | 优秀 | 10 | 22 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 87.2 | 10 | 97.2 | 优秀 | |
14 | 朱希妍 | 2 | 138 | 30 | 100 | 正常 | 1961 | 95 | 优秀 | 12.1 | 30 | 不及格 | 17 | 90 | 优秀 | 189 | 100 | 优秀 | 20 | 22 | 64 | 及格 | 0 | 0 | 79.7 | 20 | 99.7 | 优秀 | |
14 | 郁鹤轩 | 1 | 140 | 38 | 100 | 正常 | 1683 | 74 | 及格 | 10 | 70 | 及格 | 10 | 80 | 良好 | 192 | 100 | 优秀 | 20 | 40 | 85 | 良好 | 0 | 0 | 84.6 | 20 | 104.6 | 优秀 | |
14 | 张桓 | 1 | 137 | 32 | 100 | 正常 | 5312 | 100 | 优秀 | 10 | 70 | 及格 | 6 | 72 | 及格 | 164 | 100 | 优秀 | 13 | 32 | 74 | 及格 | 0 | 0 | 85.8 | 13 | 98.8 | 优秀 | |
