周热门
新小教育集团一分校
2025年三好学生体测总成绩及各分项成绩
作者:来源:发布时间:2026-04-07浏览:2
文章摘要:
| 年级编号 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 |
| 2508 | 张潇允 | 2 | 133 | 34 | 785 | 13.7 | 6 | 18 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2508 | 陈熙瑶 | 2 | 131 | 30 | 589 | 14 | 7.7 | 22 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2505 | 魏馨佑 | 2 | 120 | 20 | 1584 | 10.2 | 9 | 15 | 5 | 5.0 | ||
| 2509 | 卓钰瑶 | 2 | 129 | 30 | 1143 | 10.6 | 11.8 | 61 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2509 | 陈语悉 | 2 | 126 | 24.5 | 780 | 10.7 | 8 | 56 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2502 | 汤雨霏 | 2 | 120 | 25 | 1178 | 10.8 | 8 | 21 | 5.0 | 4.6 | ||
| 2502 | 唐嘉忆 | 2 | 122 | 24 | 1600 | 10.8 | -3 | 35 | 5.0 | 5 | ||
| 2507 | 吴雨桐 | 2 | 121 | 22 | 1459 | 11.1 | 7 | 3 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2507 | 杨书轩 | 2 | 125 | 27 | 1475 | 11.1 | 11 | 48 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2501 | 蒋辰瑾 | 2 | 120 | 24 | 784 | 12.1 | 5.4 | 57 | 5.0 | 5 | ||
| 2501 | 何梦轩 | 2 | 118 | 23 | 1740 | 11.1 | 2 | 20 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2503 | 田佳昕 | 2 | 120 | 20 | 1278 | 11.2 | 19.1 | 138 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2503 | 鲍梦瑶 | 2 | 122 | 22 | 760 | 12.3 | 9.2 | 37 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2504 | 刘奕辰 | 2 | 124 | 22 | 628 | 12.6 | 4.2 | 24 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2504 | 郑雅宁 | 2 | 130 | 23 | 1610 | 11.2 | 17.3 | 140 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2505 | 庄智翔 | 1 | 132 | 40 | 1781 | 10.4 | 13.2 | 149 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2505 | 主隽奕 | 1 | 121 | 20 | 1842 | 10.4 | 15.8 | 115 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2506 | 王言锦 | 1 | 125 | 26 | 1631 | 10.4 | 16.7 | 135 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2506 | 孙靖博 | 1 | 128 | 26 | 1374 | 10.4 | 2 | 61 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2407 | 王子茵 | 2 | 137 | 41 | 817 | 10.5 | 10.4 | 86 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2415 | 刘宸伊 | 2 | 127 | 47 | 1338 | 10.9 | 16.6 | 100 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2415 | 晁睿浛 | 2 | 130 | 41 | 1214 | 10.9 | 6 | 54 | 5 | 5.0 | ||
| 2402 | 史润 | 2 | 130 | 28 | 1214 | 10.9 | 6 | 54 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2402 | 乔梓涵 | 2 | 131 | 27 | 1599 | 10.9 | 18.4 | 127 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2410 | 郝梦媛 | 2 | 130 | 28 | 1233 | 10.9 | 15.7 | 100 | 5.0 | 4.9 | ||
| 2410 | 李袁梦 | 2 | 130 | 35 | 1250 | 10.9 | 13.5 | 109 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2403 | 张沐瑶 | 2 | 122 | 20 | 1752 | 10.2 | 4.5 | 74 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2403 | 魏翊羽 | 2 | 130 | 30 | 1694 | 10.2 | 20.8 | 152 | 5 | 5.0 | ||
| 2414 | 刘嘉月 | 2 | 135 | 39 | 733 | 12.6 | 11.3 | 96 | 5 | 5.0 | ||
| 2405 | 韩依桐 | 2 | 128 | 24 | 1566 | 10.2 | 14 | 104 | 4.5 | 5.0 | ||
| 2405 | 高若兮 | 2 | 119 | 20 | 979 | 11.2 | 9.2 | 86 | 4.7 | 5.0 | ||
| 2408 | 陈梦恬 | 2 | 125 | 30 | 1387 | 10.2 | 1 | 28 | 4.6 | 5.0 | ||
| 2406 | 马旭雅 | 2 | 130 | 55 | 1628 | 11.1 | 19 | 128 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2406 | 朱梓萌 | 2 | 125 | 23 | 780 | 11.1 | 7.2 | 55 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2409 | 张梓萱 | 2 | 130 | 25 | 1177 | 11.7 | 6.5 | 38 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2412 | 谢昀芊 | 2 | 122 | 20 | 1871 | 12.5 | 2 | 32 | 4.7 | 4.5 | ||
| 2403 | 朱依晨 | 2 | 134 | 28 | 1262 | 10.6 | 15 | 100 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2403 | 郑雅心 | 2 | 128 | 38 | 1659 | 10.7 | 16.5 | 134 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2414 | 张惠然 | 2 | 124 | 27 | 1760 | 10.5 | 17 | 141 | 5 | 5.0 | ||
| 2413 | 陈奕嘉 | 2 | 132 | 34 | 1836 | 9.3 | 12.1 | 6 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2411 | 赵安琪 | 2 | 137 | 31 | 1207 | 10.6 | 14.8 | 109 | 4.7 | 5.0 | ||
| 2401 | 纪小艾 | 2 | 130 | 26 | 1207 | 10.6 | 15.3 | 102 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2401 | 孙一诺 | 2 | 130 | 26 | 1426 | 10.6 | 5 | 78 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2408 | 余甜心 | 2 | 134 | 25 | 1199 | 10.4 | 8.9 | 63 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2404 | 杨政霖 | 1 | 135 | 32 | 2168 | 9.9 | 15.5 | 105 | 5.0 | 5.0 | ||
| 2313 | 张梓浵 | 2 | 137 | 29 | 1763 | 10.3 | 10.9 | 114 | 29 | 5.0 | 5.0 | |
| 2313 | 朱雅淇 | 2 | 134 | 37 | 919 | 11.5 | 7.2 | 62 | 25 | 5.0 | 5 | |
| 2315 | 王思淇 | 2 | 132 | 27 | 1507 | 9.3 | 15.1 | 106 | 39 | 5.0 | 5.0 | |
| 2317 | 张译文 | 2 | 138 | 30 | 1078 | 11.2 | 8.5 | 84 | 28 | 5.0 | 5.0 | |
| 2304 | 衡芊诺 | 2 | 133 | 27 | 1868 | 9.4 | 19.5 | 166 | 45 | 5.0 | 5.0 | |
| 2304 | 杨雯琪 | 2 | 129 | 24 | 1814 | 9.5 | 19.8 | 21 | 20 | 5.0 | 5.0 | |
| 2308 | 夏夏 | 2 | 130 | 20 | 1450 | 10.5 | 7 | 52 | 25 | 5.0 | 5.0 | |
| 2316 | 邵奕涵 | 2 | 128 | 27 | 1653 | 10.5 | 13.2 | 115 | 30 | 5.0 | 5.0 | |
| 2316 | 李雨桐 | 2 | 129 | 25 | 1089 | 10.5 | 1 | 60 | 27 | 5.0 | 5.0 | |
| 2311 | 陈曦 | 2 | 132 | 30 | 1377 | 11.1 | 10.5 | 52 | 23 | 5.0 | 5.0 | |
| 2305 | 王萧茜 | 2 | 137 | 30 | 1443 | 10.5 | 6 | 125 | 25 | 5.0 | 5.0 | |
| 2313 | 姚米娜 | 2 | 141 | 35 | 1715 | 10.6 | 13.7 | 113 | 37 | 5.0 | 5 | |
| 2312 | 王羽菲 | 2 | 134 | 32 | 2097 | 9.1 | 16.6 | 129 | 46 | 5.0 | 5.0 | |
| 2312 | 吴佳臻 | 2 | 126 | 25 | 1382 | 11.9 | 9.1 | 53 | 28 | 5.0 | 4.6 | |
| 2315 | 刘夕瑜 | 2 | 142 | 30 | 1816 | 9.2 | 17.4 | 173 | 48 | 5.0 | 5 | |
| 2315 | 吴佳倩 | 2 | 135 | 27 | 1329 | 11.3 | 11.8 | 76 | 16 | 4.9 | 5.0 | |
| 2311 | 陆芊宇 | 2 | 150 | 39 | 1707 | 9.7 | 14.9 | 65 | 16 | 5.0 | 5.0 | |
| 2311 | 何佳璐 | 2 | 140 | 42 | 2275 | 9.7 | 14.7 | 129 | 12 | 5.0 | 5.0 | |
| 2304 | 任思洁 | 2 | 134 | 26 | 1402 | 9.7 | 6.5 | 37 | 12 | 5.0 | 5.0 | |
| 2304 | 张子宁 | 2 | 150 | 30 | 2015 | 9.7 | 2.5 | 21 | 24 | 5.0 | 5.0 | |
| 2307 | 张意涵 | 2 | 125 | 25 | 1600 | 10 | 14 | 53 | 51 | 5.0 | 5.0 | |
| 2307 | 张娅妮 | 2 | 125 | 25 | 1600 | 10 | 14 | 53 | 51 | 5.0 | 5.0 | |
| 2306 | 晁浩恩 | 1 | 135 | 28 | 2578 | 9.9 | 15.4 | 120 | 49 | 4.9 | 5.0 | |
| 2309 | 郁传浩 | 1 | 134 | 28 | 1306 | 10.8 | 20.9 | 148 | 24 | 5 | 5 | |
| 2310 | 李辰硕 | 1 | 134 | 24 | 1949 | 10.8 | 13 | 107 | 21 | 4.9 | 4.5 | |
| 2310 | 陈冠霖 | 1 | 138 | 36 | 1015 | 10.8 | 0 | 41 | 30 | 5 | 5 | |
| 2312 | 陈均霖 | 1 | 130 | 32 | 1545 | 11.4 | 7 | 47 | 13 | 4.6 | 4.5 | |
| 2312 | 刘文轩 | 1 | 142 | 40 | 1698 | 11.4 | 7 | 37 | 8 | 4.6 | 4.3 | |
| 2314 | 郝赫延 | 1 | 135 | 24 | 1485 | 11.7 | 7.2 | 56 | 35 | 4.6 | 4.5 | |
| 2301 | 常逸轩 | 1 | 140 | 32 | 1919 | 9.1 | 11.7 | 113 | 37 | 5.0 | 5.0 | |
| 2303 | 李佳其 | 1 | 140 | 40 | 2272 | 9.5 | 13.5 | 107 | 25 | 5.0 | 5.0 | |
| 2303 | 葛恩熙 | 1 | 139 | 35 | 1183 | 10.3 | 7.4 | 63 | 35 | 5.0 | 5 | |
| 2302 | 方俊又 | 1 | 142 | 37 | 2062 | 9.2 | 13.2 | 162 | 49 | 5.0 | 5 | |
| 2302 | 张宸齐 | 1 | 135 | 34 | 2046 | 9.2 | 11.8 | 105 | 38 | 5.0 | 5.0 | |
| 2001 | 孙叶彤 | 2 | 154 | 52 | 1956 | 10.5 | 13 | 135 | 35 | 2.14 | 4.3 | 4.2 |
| 2001 | 王译旋 | 2 | 152 | 37 | 2198 | 10.5 | 6 | 115 | 31 | 1.42 | 4.3 | 4.7 |
| 2002 | 张钧睿 | 1 | 155 | 57 | 3022 | 8.3 | 14.9 | 172 | 51 | 1.55 | 5.0 | 5.0 |
| 2002 | 谢峻豪 | 1 | 164 | 42 | 3087 | 8.3 | 18.9 | 195 | 52 | 1.56 | 5 | 5.0 |
| 2003 | 王馨宸 | 2 | 165 | 46 | 1800 | 10.6 | 7 | 62 | 22 | 2.21 | 4.3 | 4.4 |
| 2003 | 伍柏荣 | 1 | 152 | 56 | 2831 | 8.5 | 10.4 | 143 | 43 | 1.42 | 5 | 5.0 |
| 2003 | 叶安邦 | 1 | 157 | 54 | 1516 | 8.5 | 15 | 76 | 31 | 2.02 | 4.6 | 4.4 |
| 2003 | 丁韶邦 | 1 | 152 | 41 | 1529 | 8.5 | -2 | 111 | 20 | 2.18 | 4.6 | 4.4 |
| 2004 | 高艺洋 | 2 | 151 | 35 | 1810 | 8.5 | 14 | 89 | 34 | 2.14 | 4.3 | 4.3 |
| 2004 | 杜雨桐 | 2 | 158 | 39 | 2074 | 8.5 | 7 | 126 | 20 | 1.59 | 4.3 | 4.3 |
| 2004 | 沈子暄 | 2 | 158 | 51 | 2090 | 8.5 | 11 | 119 | 38 | 2.01 | 4.3 | 4.4 |
| 2005 | 徐铭汐 | 2 | 153 | 37 | 1703 | 8.7 | 11 | 107 | 25 | 2.16 | 5.0 | 5.0 |
| 2005 | 何承锦 | 1 | 157 | 38 | 2752 | 8.5 | 8 | 79 | 25 | 2.31 | 5.0 | 5.0 |
| 2005 | 陆柯言 | 1 | 160 | 45 | 2890 | 8.5 | 9.3 | 142 | 40 | 1.39 | 5.0 | 5.0 |
| 2005 | 刘子睿 | 1 | 152 | 37 | 2834 | 8.5 | 12.6 | 142 | 40 | 1.42 | 5.0 | 5.0 |
| 2005 | 谢亚彤 | 1 | 153 | 46 | 2733 | 8.5 | 10 | 144 | 40 | 1.41 | 5.0 | 5.0 |
| 2006 | 李品璇 | 2 | 156 | 40 | 2165 | 8.7 | 17.2 | 148 | 45 | 1.46 | 5.0 | 5.0 |
| 2006 | 张绮轩 | 2 | 162 | 60 | 2292 | 8.7 | 8 | 152 | 40 | 1.39 | 5.0 | 5.0 |
| 2007 | 董恩承 | 1 | 150 | 31 | 3083 | 9 | 15.7 | 150 | 55 | 1.53 | 4.1 | 4.2 |
| 2007 | 刘家骏 | 1 | 155 | 48 | 1800 | 9 | 6 | 100 | 20 | 2.32 | ||
| 2008 | 褚悠淇 | 2 | 155 | 50 | 2367 | 8.7 | 9 | 45 | 62 | 1.39 | 5 | 5.0 |
| 2008 | 张雨沫 | 2 | 162 | 60 | 1991 | 10.5 | 6.9 | 73 | 22 | 1.59 | 4.9 | 4.6 |
| 2008 | 陈奕衡 | 1 | 165 | 40 | 2858 | 9 | 16.9 | 170 | 57 | 1.11 | 4.1 | 4.0 |
| 2008 | 巩舒畅 | 1 | 155 | 48 | 1800 | 9 | 6 | 100 | 20 | 2.32 | 4.1 | 4.3 |
| 2009 | 张诗雅 | 2 | 160 | 47 | 1065 | 11.8 | -1.8 | 60 | 19 | 2.56 | 4.4 | 4.3 |
| 2009 | 张铭宸 | 2 | 162 | 50 | 2113 | 8.7 | 15.1 | 149 | 45 | 1.46 | 5 | 5.0 |
| 2009 | 彭楷智 | 1 | 168 | 53 | 1831 | 9.8 | 1.2 | 132 | 39 | 2.12 | 4.6 | 4.6 |
| 2010 | 邓诗琪 | 2 | 152 | 42 | 2410 | 11.2 | 5 | 100 | 21 | 2.05 | 4.7 | 4.7 |
| 2010 | 段君可 | 2 | 152 | 32 | 2228 | 11.2 | 9 | 80 | 18 | 2.17 | 4.7 | 4.7 |
| 2011 | 梁译彤 | 2 | 172 | 58 | 1604 | 11.3 | 7 | 60 | 18 | 2.05 | 4.1 | 4.0 |
| 2011 | 张宝睿 | 1 | 147 | 46 | 2185 | 10.7 | 6.4 | 68 | 30 | 2.12 | 5 | 5.0 |
| 2011 | 沈俞樵 | 1 | 151 | 42 | 1032 | 11.2 | -4.2 | 51 | 13 | 2.58 | 5.0 | 5 |
| 2101 | 杜舒娢 | 2 | 157 | 42 | 2327 | 8.4 | 21.2 | 185 | 43 | 1.52 | 4.4 | 4.4 |
| 2102 | 戴子茹 | 2 | 157 | 46 | 1584 | 8.7 | 13 | 83 | 25 | 2.12 | 5.0 | 4.9 |
| 2102 | 吴亚霖 | 1 | 147 | 55 | 2983 | 8.5 | 17.7 | 179 | 52 | 1.51 | 4.1 | 4.4 |
| 2103 | 丁楚凡 | 2 | 150 | 32 | 1927 | 8.9 | 15 | 137 | 41 | 1.51 | 4.8 | 4.5 |
| 2103 | 刘津麟 | 1 | 145 | 35 | 3058 | 8.5 | 17.6 | 159 | 44 | 1.25 | 4.0 | 3.9 |
| 2103 | 吕勇旭 | 1 | 148 | 44 | 2090 | 8.5 | 12 | 122 | 17 | 2.25 | 4.0 | 4.2 |
| 2104 | 耿梓玥 | 2 | 150 | 38 | 1155 | 10.4 | 5 | 134 | 27 | 3.11 | 4.3 | 4.4 |
| 2104 | 王诗琪 | 2 | 147 | 42 | 1944 | 10.4 | 4 | 79 | 17 | 2.13 | 4.3 | 4.6 |
| 2105 | 张凯歆 | 2 | 143 | 34 | 2548 | 8.1 | 17.4 | 198 | 51 | 1.04 | 4.1 | 4.0 |
| 2105 | 张茗皓 | 1 | 151 | 60 | 1429 | 8.7 | 13 | 65 | 26 | 1.57 | 5.0 | 4.7 |
| 2105 | 徐浩铭 | 1 | 150 | 30 | 2243 | 8.7 | 10.9 | 137 | 38 | 1.47 | 5.0 | 5.0 |
| 2106 | 孔梓琪 | 2 | 148 | 36 | 2084 | 8.5 | 14 | 84 | 15 | 2.08 | 4.3 | 4.5 |
| 2106 | 艾语茗 | 2 | 156 | 45 | 1314 | 8.5 | 6 | 92 | 14 | 2.15 | 4.3 | 4.3 |
| 2107 | 闫子尧 | 1 | 150 | 54 | 1663 | 9.7 | 7 | 91 | 25 | 2.29 | 5.0 | 5.0 |
| 2108 | 丁俊曦 | 2 | 147 | 38 | 1799 | 10.5 | 11.8 | 116 | 27 | 2.56 | 4.3 | 4.7 |
| 2109 | 郑雨欣 | 2 | 156 | 40 | 2257 | 8.5 | 5 | 140 | 37 | 1.57 | 4.0 | 4.8 |
| 2109 | 叶奕豪 | 1 | 147 | 35 | 1622 | 10.2 | 15 | 50 | 25 | 2.22 | 5.0 | 4.9 |
| 2110 | 陈思佳 | 2 | 145 | 27 | 1967 | 8.9 | 13.9 | 130 | 44 | 1.51 | 4.6 | 4.8 |
| 2110 | 王文则 | 1 | 162 | 51 | 1132 | 10.6 | 7 | 115 | 40 | 2.13 | 5.0 | 5.0 |
| 2111 | 李沂航 | 1 | 144 | 36 | 1307 | 11.2 | 0 | 120 | 14 | 2.11 | 5 | 5 |
| 2111 | 刘骐郡 | 1 | 150 | 56 | 2171 | 11.2 | 9 | 60 | 15 | 2.11 | 5 | 5 |
| 2112 | 王鑫焱 | 2 | 147 | 29 | 1389 | 10.3 | 2 | 86 | 21 | 2.57 | 4.3 | 4.6 |
| 2112 | 尹在赫 | 1 | 156 | 53 | 1696 | 12 | 15 | 130 | 28 | 1.52 | 5 | 5 |
| 2113 | 史婧霓 | 2 | 150 | 45 | 1367 | 8.5 | 15 | 115 | 41 | 2.07 | 4.0 | 4.0 |
| 2113 | 陈治烨 | 1 | 148 | 44 | 905 | 11.2 | -4.7 | 49 | 16 | 2.57 | 4.8 | 5.0 |
| 2114 | 耿晟淇 | 1 | 172 | 65 | 2486 | 8.7 | 11 | 126 | 43 | 1.42 | 4.7 | 4.7 |
| 2114 | 张高阳 | 1 | 149 | 35 | 2386 | 8.7 | 10 | 126 | 42 | 1.47 | 5 | 5 |
| 2201 | 庄越茗 | 2 | 145 | 32 | 1928 | 8.7 | 17.9 | 151 | 41 | 5.0 | 5 | |
| 2201 | 陈思妤 | 2 | 143 | 29 | 1424 | 8.7 | 7 | 74 | 17 | 5.0 | 5 | |
| 2202 | 周以轩 | 1 | 138 | 27 | 2190 | 9.7 | 10.7 | 120 | 39 | 5 | 5.0 | |
| 2202 | 相盛赫 | 1 | 140 | 32 | 1928 | 9.7 | 9.8 | 120 | 41 | 5 | 5.0 | |
| 2203 | 陈诺 | 2 | 133 | 26 | 1848 | 8.6 | 16.1 | 179 | 48 | 5 | 5.0 | |
| 2203 | 杨程铭 | 1 | 135 | 31 | 2858 | 8.4 | 14.4 | 183 | 42 | 5 | 5.0 | |
| 2204 | 刘舒文 | 2 | 138 | 30 | 1667 | 9.9 | 13.7 | 121 | 38 | 4.5 | 5.0 | |
| 2204 | 孙溢璠 | 2 | 138 | 32 | 1655 | 9.9 | 13.1 | 124 | 37 | 4.5 | 4.6 | |
| 2204 | 邵明楼 | 1 | 150 | 41 | 2366 | 8.5 | 17.4 | 131 | 44 | 5.0 | 5.0 | |
| 2205 | 姜澄伊 | 2 | 140 | 35 | 2578 | 9.5 | 6 | 140 | 15 | 5 | 5.0 | |
| 2205 | 史梓诺 | 2 | 140 | 35 | 2578 | 9.5 | 6 | 140 | 15 | 5 | 5.0 | |
| 2205 | 朱明硕 | 1 | 145 | 40 | 1697 | 10.6 | 9 | 97 | 25 | 5.0 | 4.9 | |
| 2206 | 周奕君 | 2 | 147 | 47 | 1985 | 8 | 18.3 | 144 | 48 | 5 | 5.0 | |
| 2206 | 陈语诺 | 2 | 142 | 33 | 1848 | 8.1 | 17.8 | 148 | 49 | 5 | 5.0 | |
| 2206 | 滕泓安 | 1 | 140 | 30 | 1686 | 10.9 | 12 | 64 | 25 | 5.0 | 5.0 | |
| 2206 | 陈乐奇 | 1 | 150 | 35 | 1696 | 10.9 | 9 | 80 | 33 | 5.0 | 5.0 | |
| 2207 | 王雅熙 | 2 | 150 | 37 | 1787 | 9.9 | 1 | 72 | 37 | 4.6 | 4.3 | |
| 2208 | 孙语旋 | 2 | 139 | 37 | 1771 | 12 | 11 | 92 | 39 | 4.0 | 3.9 | |
| 2208 | 李佳颐 | 2 | 152 | 35 | 1944 | 12 | 21 | 97 | 9 | 4.0 | 4.0 | |
| 2208 | 沈炜玖 | 1 | 142 | 42 | 2615 | 8.9 | 15 | 185 | 43 | 4.9 | 4.8 | |
| 2209 | 徐可馨 | 2 | 139 | 30 | 1854 | 11.2 | 6 | 81 | 19 | 4.3 | 4.2 | |
| 2209 | 刘恩铭 | 1 | 145 | 45 | 2565 | 8.8 | 14 | 169 | 55 | 5 | 5 | |
| 2209 | 郑雨昊 | 1 | 143 | 31 | 2761 | 8.3 | 13.1 | 167 | 49 | 5 | 5 | |
| 2210 | 胡语桐 | 2 | 136 | 34 | 1367 | 11.2 | 14 | 151 | 37 | 4.3 | 3.8 | |
| 2210 | 戴希 | 2 | 148 | 48 | 1215 | 11.3 | 7 | 4 | 13 | 4.3 | 4.8 | |
| 2210 | 孙弈泽 | 1 | 140 | 35 | 1836 | 11.7 | 2 | 76 | 14 | 5.0 | 5 | |
| 2211 | 章沐梵 | 2 | 147 | 40 | 1514 | 10.7 | 13 | 121 | 34 | 5.0 | 5 | |
| 2211 | 吴禹陈 | 2 | 140 | 30 | 2200 | 10.7 | 16 | 100 | 25 | 4.4 | 4.8 | |
| 2211 | 吴双亦 | 1 | 144 | 28 | 1575 | 12.7 | 21 | 126 | 24 | 4.9 | 4.7 | |
| 2212 | 邢潇允 | 2 | 148 | 37 | 1743 | 11.7 | 6 | 37 | 39 | 4.1 | 4.1 | |
| 2212 | 王文涛 | 1 | 130 | 33 | 2200 | 9.7 | 9.8 | 125 | 43 | 4.8 | 4.8 | |
| 2212 | 周清彭 | 1 | 130 | 31 | 1931 | 9.7 | 13.5 | 119 | 39 | 4.8 | 4.9 | |
| 2213 | 蔡雅宁 | 2 | 131 | 25 | 1650 | 10.1 | 5 | 120 | 14 | 4.5 | 4.1 | |
| 2213 | 刘雨鑫 | 1 | 152 | 44 | 2315 | 10 | 13.2 | 121 | 39 | 4.8 | 4.9 | |
| 2214 | 朱颜 | 2 | 140 | 40 | 1879 | 9.8 | 1 | 81 | 27 | 4.8 | 4.9 | |
| 2214 | 刘宗源 | 1 | 140 | 35 | 1205 | 10.3 | -7 | 80 | 31 | 4.7 | 4.3 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论
