周热门
新小教育集团一分校
11.新安小学2020-2021-2三好学生体测成绩1
作者:来源:发布时间:2023-02-20浏览:1678
文章摘要:
新沂市新安小学三好学生体质健康测试成绩公示表 | |||||||||||||||||||||||||||
班级 | 姓名 | 性别 | 体重指数 | 肺活量 | 50米 | 坐位体前屈 | 50米×8往返跑 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟跳绳 | 附加分 | 总分 | 等级 | |||||||||||||||
身高 | 体重 | 得分 | 肺活量 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | 成绩 | 得分 | |||||||||||||
一(1) | 陈家旭 | 男 | 134 | 26.5 | 100 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 118 | 100 | 4 | 101.8 | 优秀 | |||||||||||
一(1) | 董茂儒 | 男 | 122 | 24 | 100 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 13.5 | 90 | 112 | 100 | 1 | 96.3 | 优秀 | |||||||||||
一(1) | 高源梓 | 男 | 122 | 24 | 100 | 1563 | 90 | 10.5 | 85 | 15.4 | 95 | 97 | 85 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(1) | 陈宣宇 | 女 | 126.5 | 25 | 100 | 1459 | 100 | 10.4 | 100 | 14.2 | 80 | 102 | 85 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
一(1) | 程翔 | 女 | 125 | 23 | 100 | 1541 | 100 | 10.6 | 100 | 13.8 | 80 | 112 | 95 | 0 | 93 | 优秀 | |||||||||||
一(1) | 杜舒娢 | 女 | 126.5 | 25 | 100 | 1459 | 100 | 10.4 | 100 | 14.2 | 80 | 102 | 85 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 贾皓琦 | 男 | 121 | 23 | 100 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 14.3 | 90 | 88 | 80 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 李鸿涛 | 男 | 123 | 22 | 100 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 15 | 95 | 112 | 100 | 1 | 97.8 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 李政远 | 男 | 125 | 24 | 100 | 1189 | 76 | 10.6 | 80 | 16.5 | 100 | 118 | 100 | 4 | 96.4 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 金肖妤 | 男 | 124 | 21.5 | 100 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 13 | 90 | 107 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 刘津麟 | 女 | 132 | 23 | 80 | 1400 | 100 | 11.2 | 90 | 17 | 90 | 112 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 梁竞文 | 女 | 125 | 26 | 100 | 1220 | 90 | 11.1 | 95 | 4.3 | 62 | 131 | 100 | 7 | 93.1 | 优秀 | |||||||||||
一(2) | 万子漪 | 女 | 126 | 29 | 80 | 1220 | 90 | 11.1 | 95 | 19 | 100 | 131 | 100 | 7 | 101.5 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 马振轩 | 男 | 123 | 21 | 100 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 15 | 95 | 112 | 100 | 1 | 97.8 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 孙楚轩 | 男 | 120 | 29 | 80 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 79 | 76 | 0 | 90 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 王佳铭 | 男 | 121 | 29 | 80 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 15 | 95 | 112 | 100 | 1 | 94.8 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 王帅 | 男 | 123 | 24 | 100 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 13 | 90 | 107 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 钱崇民 | 女 | 122 | 26.5 | 80 | 1340 | 95 | 11.2 | 90 | 21 | 100 | 109 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 陈硕 | 女 | 121 | 24 | 100 | 1400 | 100 | 11.2 | 90 | 17 | 90 | 94 | 80 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
一(3) | 王子赫 | 女 | 124 | 24 | 100 | 1340 | 95 | 11.2 | 90 | 21 | 100 | 109 | 90 | 0 | 95.3 | 优秀 | |||||||||||
一(4) | 陈韵弛 | 男 | 121 | 24 | 100 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 13 | 90 | 107 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(4) | 朱轩毅 | 男 | 124 | 26 | 100 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 13 | 90 | 107 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(4) | 王天雨 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1400 | 100 | 11.2 | 90 | 17 | 90 | 113 | 95 | 0 | 94 | 优秀 | |||||||||||
一(4) | 池一凡 | 女 | 125 | 30 | 80 | 1400 | 100 | 11.2 | 90 | 17 | 90 | 112 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
一(4) | 葛城亦 | 女 | 121 | 28 | 80 | 1220 | 90 | 11.1 | 95 | 13.6 | 80 | 131 | 100 | 7 | 95.5 | 优秀 | |||||||||||
一(5) | 范佳昊 | 男 | 125 | 30 | 80 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 121 | 100 | 6 | 100.8 | 优秀 | |||||||||||
一(5) | 郝奕博 | 男 | 117 | 24 | 100 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 15 | 95 | 112 | 100 | 1 | 97.8 | 优秀 | |||||||||||
一(5) | 胡北北 | 男 | 119 | 20 | 100 | 1685 | 95 | 10.5 | 85 | 14.2 | 90 | 87 | 80 | 0 | 92 | 优秀 | |||||||||||
一(5) | 黄昱杰 | 女 | 123 | 21 | 100 | 1220 | 90 | 11.1 | 95 | 19 | 100 | 131 | 100 | 7 | 104.5 | 优秀 | |||||||||||
一(5) | 姜皓允 | 女 | 121 | 20 | 100 | 1254 | 90 | 10.9 | 100 | 12.3 | 78 | 110 | 95 | 0 | 90.9 | 优秀 | |||||||||||
一(5) | 王文乐 | 女 | 129 | 24 | 100 | 1251 | 90 | 10.5 | 100 | 14 | 80 | 109 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||||
一(6) | 王嘉浚 | 男 | 119 | 21 | 100 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 121 | 100 | 6 | 103.8 | 优秀 | |||||||||||
一(6) | 王元鹤 | 男 | 122 | 24 | 100 | 1563 | 90 | 10.5 | 85 | 15.4 | 95 | 97 | 85 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(6) | 魏硕 | 男 | 121 | 29 | 80 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 121 | 100 | 6 | 100.8 | 优秀 | |||||||||||
一(6) | 葛星睿 | 女 | 122 | 25 | 100 | 1220 | 90 | 11.1 | 95 | 17.6 | 95 | 121 | 100 | 2 | 98 | 优秀 | |||||||||||
一(6) | 于越 | 女 | 125 | 23.5 | 100 | 1365 | 95 | 10.6 | 100 | 16 | 90 | 109 | 90 | 0 | 94.3 | 优秀 | |||||||||||
一(6) | 房杨 | 女 | 115 | 21.5 | 100 | 1220 | 90 | 10.5 | 100 | 8 | 70 | 115 | 95 | 0 | 92.7 | 优秀 | |||||||||||
一(7) | 陈远帅 | 男 | 125 | 30 | 80 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 121 | 100 | 6 | 100.8 | 优秀 | |||||||||||
一(7) | 翟硕锐 | 男 | 135 | 42 | 60 | 1620 | 95 | 10.3 | 95 | 15 | 95 | 112 | 100 | 1 | 91.8 | 优秀 | |||||||||||
一(7) | 何昊霖 | 男 | 121 | 23.2 | 100 | 1425 | 85 | 10.4 | 90 | 16 | 95 | 98 | 85 | 0 | 93.8 | 优秀 | |||||||||||
一(7) | 吕百一 | 女 | 117.5 | 21 | 100 | 1400 | 100 | 10.4 | 100 | 12.2 | 76 | 112 | 95 | 0 | 91.8 | 优秀 | |||||||||||
一(7) | 苗壮 | 女 | 118 | 28 | 60 | 1340 | 95 | 10.6 | 100 | 19 | 100 | 109 | 90 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||||||||||
一(7) | 胡沐言 | 女 | 124 | 24 | 100 | 1760 | 100 | 10.1 | 100 | 11.8 | 76 | 109 | 90 | 0 | 95.4 | 优秀 | |||||||||||
一(8) | 陆樽 | 男 | 119 | 23 | 100 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 14.3 | 90 | 98 | 85 | 0 | 93.9 | 优秀 | |||||||||||
一(8) | 渠子航 | 男 | 126.5 | 26 | 100 | 1562 | 90 | 10 | 100 | 14.6 | 95 | 98 | 85 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||||||||||
一(8) | 宋佳泽 | 男 | 119 | 20 | 100 | 1685 | 95 | 10.5 | 85 | 14.2 | 90 | 87 | 80 | 0 | 92 | 优秀 | |||||||||||
一(8) | 孙一阳 | 女 | 126 | 29 | 80 | 1220 | 90 | 11.1 | 95 | 19 | 100 | 131 | 100 | 7 | 101.5 | 优秀 | |||||||||||
一(8) | 毛闵 | 女 | 122 | 26.5 | 80 | 1340 | 95 | 11.2 | 90 | 21 | 100 | 109 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||||
一(8) | 唐英语 | 女 | 125 | 26 | 100 | 1400 | 100 | 10.5 | 100 | 12.6 | 78 | 112 | 95 | 0 | 92.4 | 优秀 | |||||||||||
一(9) | 张丰烁 | 男 | 130 | 26 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
一(9) | 张妙可 | 女 | 132 | 23 | 80 | 1400 | 100 | 11.2 | 90 | 17 | 90 | 112 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
一(9) | 张壹博 | 女 | 126 | 26 | 100 | 1390 | 95 | 10.5 | 100 | 17 | 90 | 64 | 72 | 0 | 90.7 | 优秀 | |||||||||||
一(9) | 郑梓彤 | 女 | 122 | 26 | 80 | 1345 | 95 | 11.2 | 90 | 21 | 100 | 109 | 90 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||||
一(10) | 展誉中 | 男 | 121 | 29 | 80 | 1650 | 95 | 10.1 | 100 | 16 | 95 | 121 | 100 | 6 | 100.8 | 优秀 | |||||||||||
一(10) | 袁嘉骏 | 男 | 126.5 | 26 | 100 | 1562 | 90 | 10 | 100 | 14.6 | 95 | 153 | 85 | 0 | 95.8 | 优秀 | |||||||||||
一(10) | 张高阳 | 男 | 122 | 26 | 100 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 13 | 90 | 107 | 95 | 0 | 94.5 | 优秀 | |||||||||||
一(10) | 王渲语 | 女 | 125 | 23 | 100 | 1541 | 100 | 10.6 | 100 | 13.8 | 80 | 112 | 95 | 0 | 93 | 优秀 | |||||||||||
一(10) | 王梓诺 | 女 | 118 | 28 | 60 | 1340 | 95 | 10.6 | 100 | 19 | 100 | 109 | 90 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||||||||||
一(10) | 吴思辰 | 女 | 125 | 26 | 100 | 1400 | 100 | 10.5 | 100 | 12.6 | 78 | 112 | 95 | 0 | 92.4 | 优秀 | |||||||||||
二(1) | 白骏琪 | 男 | 132 | 27 | 100 | 1894 | 90 | 10.3 | 76 | 15.2 | 95 | 114 | 95 | 0 | 91.2 | 优秀 | |||||||||||
二(1) | 陈泫圳 | 男 | 138 | 30 | 100 | 1894 | 90 | 9.4 | 100 | 14.2 | 90 | 118 | 100 | 0 | 95.5 | 优秀 | |||||||||||
二(1) | 房俊伊 | 男 | 130 | 28 | 100 | 1865 | 90 | 10 | 80 | 12.1 | 85 | 118 | 100 | 0 | 90 | 优秀 | |||||||||||
二(1) | 丰钰瀚 | 男 | 138 | 26 | 100 | 2014 | 100 | 9.2 | 100 | 14.2 | 90 | 123 | 100 | 3 | 100 | 优秀 | |||||||||||
二(1) | 郭允熙 | 女 | 132 | 27 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(2) | 鲍奕翔 | 男 | 127 | 28 | 100 | 1599 | 80 | 10.2 | 78 | 15.6 | 95 | 121 | 100 | 2 | 93.1 | 优秀 | |||||||||||
二(2) | 房津铤 | 男 | 125 | 26 | 100 | 1874 | 90 | 9.5 | 100 | 12.6 | 85 | 119 | 100 | 1 | 95 | 优秀 | |||||||||||
二(2) | 丰正硕 | 男 | 127 | 26 | 100 | 1784 | 85 | 9.4 | 100 | 12.6 | 85 | 121 | 100 | 2 | 95.3 | 优秀 | |||||||||||
二(2) | 姜庚佑 | 男 | 138 | 27 | 100 | 1852 | 90 | 9.5 | 100 | 14.6 | 90 | 121 | 100 | 2 | 97.5 | 优秀 | |||||||||||
二(2) | 贺晋鹏 | 女 | 130 | 26 | 100 | 1460 | 90 | 10 | 100 | 13.6 | 80 | 116 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||||
二(2) | 黄宇凡 | 女 | 131 | 25 | 100 | 1680 | 100 | 10.1 | 95 | 11.8 | 76 | 132 | 100 | 2 | 93.8 | 优秀 | |||||||||||
二(3) | 常宸梓 | 男 | 133 | 29 | 100 | 1874 | 90 | 8.9 | 100 | 15.3 | 95 | 113 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | |||||||||||
二(3) | 陈孜硕 | 男 | 127 | 26 | 100 | 1658 | 85 | 9.5 | 100 | 14.5 | 90 | 132 | 100 | 7 | 101.8 | 优秀 | |||||||||||
二(3) | 巩轩辰 | 男 | 123 | 29 | 80 | 1689 | 85 | 9.8 | 90 | 15.3 | 95 | 114 | 95 | 0 | 90.3 | 优秀 | |||||||||||
二(3) | 韩佳腾 | 男 | 122 | 27 | 100 | 1961 | 95 | 9.5 | 100 | 15.2 | 95 | 119 | 100 | 1 | 98.8 | 优秀 | |||||||||||
二(3) | 李恩 | 女 | 123 | 27 | 100 | 1460 | 90 | 10 | 100 | 13.6 | 80 | 116 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||||
二(4) | 周敏哲 | 男 | 132 | 26 | 100 | 1899 | 90 | 9 | 100 | 12.2 | 85 | 119 | 100 | 1 | 95 | 优秀 | |||||||||||
二(4) | 赵泽宇 | 男 | 130 | 25 | 100 | 1955 | 95 | 9.5 | 100 | 14.6 | 90 | 129 | 100 | 6 | 102.3 | 优秀 | |||||||||||
二(4) | 张景淏 | 男 | 127 | 26 | 100 | 1951 | 95 | 9.7 | 95 | 14.5 | 90 | 108 | 90 | 0 | 93.3 | 优秀 | |||||||||||
二(4) | 丁韶邦 | 女 | 127 | 28 | 100 | 1590 | 95 | 9.8 | 100 | 21 | 100 | 124 | 95 | 0 | 98.3 | 优秀 | |||||||||||
二(4) | 葛颂 | 女 | 138 | 27 | 100 | 1460 | 90 | 10 | 100 | 13.6 | 80 | 116 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 陈恺睿 | 男 | 139 | 29 | 100 | 1845 | 90 | 9.4 | 100 | 15.1 | 95 | 121 | 100 | 2 | 99 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 房硕 | 男 | 130 | 21 | 80 | 1589 | 80 | 8.7 | 100 | 16 | 95 | 123 | 100 | 3 | 95.5 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 高灿 | 男 | 122 | 26 | 100 | 1899 | 90 | 9.4 | 100 | 15.1 | 95 | 120 | 100 | 1 | 98 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 韩宇晨 | 男 | 138 | 27 | 100 | 1852 | 90 | 9.5 | 100 | 14.6 | 90 | 121 | 100 | 2 | 97.5 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 尹一 | 女 | 139 | 27 | 100 | 1460 | 90 | 10 | 100 | 13.6 | 80 | 116 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 蔡清逸 | 女 | 123 | 27 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 韩子睿 | 女 | 137 | 27 | 100 | 1680 | 100 | 10.1 | 95 | 9.6 | 72 | 132 | 100 | 2 | 92.6 | 优秀 | |||||||||||
二(5) | 金轩弘 | 女 | 131 | 27 | 100 | 1680 | 100 | 10.1 | 95 | 9.7 | 72 | 132 | 100 | 2 | 92.6 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 陈晟允 | 男 | 132 | 25 | 100 | 1856 | 90 | 9.5 | 100 | 15.2 | 95 | 113 | 95 | 0 | 96 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 董恩承 | 男 | 131 | 29 | 100 | 1766 | 85 | 9.5 | 100 | 12.3 | 85 | 116 | 95 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 葛林樾 | 男 | 138 | 27 | 100 | 1855 | 90 | 9.4 | 100 | 9.7 | 78 | 121 | 100 | 2 | 93.9 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 宋明轩 | 男 | 120 | 34 | 60 | 2320 | 100 | 8.8 | 100 | 17 | 100 | 133 | 100 | 3 | 93.6 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 赵彦赫 | 女 | 133 | 27 | 100 | 1680 | 100 | 10.1 | 95 | 11.8 | 76 | 132 | 100 | 2 | 93.8 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 张同硕 | 女 | 133 | 34 | 80 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 13.6 | 80 | 134 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 陈奕衡 | 女 | 130 | 25 | 100 | 1752 | 95 | 9.4 | 90 | 13.2 | 80 | 146 | 100 | 3 | 92.8 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 巩舒畅 | 女 | 138 | 27 | 100 | 1632 | 90 | 9 | 100 | 16.5 | 85 | 134 | 95 | 0 | 92.3 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 郭濡源 | 女 | 122 | 26 | 100 | 1700 | 95 | 9 | 100 | 12 | 76 | 152 | 100 | 6 | 99.5 | 优秀 | |||||||||||
二(6) | 李品诺 | 女 | 131 | 27 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 宋浠鸣 | 男 | 139 | 25 | 80 | 2320 | 100 | 8.8 | 100 | 4.3 | 68 | 133 | 100 | 3 | 91.4 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 孙先乐 | 男 | 133 | 30 | 100 | 2400 | 100 | 8.5 | 100 | 6 | 72 | 134 | 100 | 4 | 96.9 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 何梓腾 | 男 | 139 | 32 | 100 | 2320 | 100 | 8.8 | 100 | 4.3 | 68 | 133 | 100 | 3 | 94.6 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 刘魏魏 | 男 | 140 | 34 | 100 | 2400 | 100 | 8.5 | 100 | 19 | 100 | 134 | 100 | 4 | 100.6 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 丁晟 | 女 | 133 | 30 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 巩储赫 | 女 | 133 | 27 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 22 | 100 | 134 | 95 | 0 | 95.6 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 梁梓航 | 女 | 130 | 27 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 4.6 | 64 | 134 | 95 | 0 | 90.8 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 刘子铭 | 女 | 133 | 34 | 80 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 14.3 | 80 | 134 | 95 | 0 | 95.2 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 池浚豪 | 女 | 138 | 28 | 100 | 1760 | 95 | 9.3 | 95 | 12.3 | 78 | 143 | 100 | 2 | 95.3 | 优秀 | |||||||||||
二(7) | 董书珲 | 女 | 133 | 26 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 晁流 | 男 | 133 | 39 | 80 | 1825 | 80 | 8.5 | 100 | 8.5 | 76 | 134 | 100 | 4 | 91.6 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 陈泰溪 | 男 | 138 | 34 | 100 | 2170 | 90 | 8.6 | 100 | 9.7 | 78 | 125 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 郝俊锴 | 男 | 136 | 26 | 80 | 1820 | 78 | 9.1 | 80 | 14.6 | 90 | 154 | 100 | 8 | 95.7 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 胡睿航 | 男 | 134 | 32 | 100 | 1687 | 74 | 9.8 | 72 | 5.6 | 72 | 165 | 100 | 14 | 98.9 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 侯暮希 | 女 | 137 | 27 | 100 | 1450 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 蒋林轩 | 女 | 140 | 26 | 80 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 14.3 | 80 | 134 | 95 | 0 | 95.2 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 丰俊屹 | 女 | 142 | 35 | 100 | 1850 | 90 | 9.5 | 80 | 15 | 85 | 165 | 100 | 8 | 97.5 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 江小溪 | 女 | 141 | 32 | 100 | 1943 | 95 | 9.3 | 80 | 13.5 | 80 | 156 | 100 | 3 | 94.3 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 徐涌淇 | 女 | 138 | 32 | 100 | 1980 | 95 | 9.2 | 85 | 15.4 | 85 | 145 | 95 | 0 | 90.8 | 优秀 | |||||||||||
二(8) | 许子豪 | 女 | 127 | 27 | 100 | 1400 | 90 | 10.2 | 90 | 17 | 90 | 121 | 95 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 姬久贺 | 男 | 141 | 30 | 100 | 2510 | 95 | 8.5 | 100 | 17 | 100 | 127 | 90 | 0 | 96.8 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 王自强 | 男 | 141 | 50 | 60 | 1850 | 78 | 9.5 | 76 | 15.2 | 95 | 154 | 100 | 8 | 92.9 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 夏晨曦 | 男 | 135 | 30 | 100 | 1450 | 68 | 9.1 | 80 | 14 | 90 | 165 | 100 | 14 | 103.2 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 谢梓豪 | 男 | 137 | 39 | 80 | 1780 | 76 | 9.5 | 76 | 16.2 | 95 | 154 | 100 | 8 | 95.6 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 程煕智 | 女 | 138 | 26 | 100 | 1980 | 95 | 9.1 | 85 | 14.9 | 80 | 165 | 100 | 8 | 100.3 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 姚文烁 | 女 | 146 | 45 | 80 | 2060 | 90 | 8.5 | 90 | 18 | 90 | 157 | 95 | 0 | 94.4 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 晁怡璇 | 女 | 139 | 32 | 100 | 2100 | 90 | 8.2 | 100 | 14.9 | 80 | 144 | 90 | 0 | 94.9 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 程诗雅 | 女 | 150 | 65 | 60 | 2100 | 90 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 145 | 90 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||||||||||
二(9) | 邓诗琪 | 女 | 159 | 47 | 100 | 2330 | 90 | 8.1 | 100 | 23 | 100 | 161 | 95 | 0 | 95.5 | 优秀 | |||||||||||
三(1) | 张逸菲 | 男 | 131 | 40 | 60 | 2120 | 90 | 8.9 | 100 | 11.8 | 85 | 42 | 90 | 144 | 100 | 9 | 97.5 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 杨晰淳 | 男 | 127 | 27 | 100 | 1202 | 66 | 9.1 | 100 | 6.7 | 72 | 42 | 90 | 144 | 100 | 9 | 97.3 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 曹楚若 | 男 | 130 | 32 | 100 | 2440 | 100 | 8.9 | 100 | 4.6 | 68 | 42 | 90 | 118 | 90 | 0 | 90.6 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 力楚雯 | 男 | 140 | 27 | 80 | 2400 | 100 | 8.5 | 100 | 6.5 | 72 | 42 | 90 | 134 | 100 | 4 | 94.4 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 刘恩赫 | 男 | 122 | 32 | 80 | 1890 | 80 | 8.5 | 100 | 16 | 95 | 33 | 76 | 134 | 100 | 4 | 94.6 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 刘旭焘 | 男 | 133 | 26 | 100 | 1870 | 80 | 9 | 100 | 17 | 100 | 43 | 90 | 134 | 100 | 4 | 100 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 郝禹硕 | 男 | 139 | 34 | 100 | 2320 | 100 | 8.8 | 100 | 4.3 | 68 | 32 | 76 | 133 | 100 | 3 | 94.2 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 刘旭 | 男 | 140 | 26 | 80 | 2400 | 100 | 8.5 | 100 | 6.5 | 72 | 31 | 74 | 134 | 100 | 4 | 92.8 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 孙沐妍 | 女 | 131 | 32 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 11.8 | 76 | 43 | 90 | 134 | 95 | 0 | 93.2 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 马语晨 | 女 | 138 | 34 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 9.5 | 72 | 43 | 90 | 134 | 95 | 0 | 92.4 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 刘欣妍 | 女 | 148 | 37 | 100 | 1966 | 95 | 9.1 | 85 | 14.5 | 80 | 46 | 95 | 12 | 173 | 0 | 100 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 胡嘉芮 | 女 | 133 | 32 | 100 | 1126 | 70 | 9 | 100 | 22 | 100 | 43 | 90 | 134 | 95 | 0 | 93.5 | 优秀 | |||||||||
三(1) | 张逸菲 | 女 | 133 | 26 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 22 | 100 | 43 | 90 | 134 | 95 | 0 | 98 | 优秀 | |||||||||
三(2) | 何以琛 | 男 | 148 | 36 | 100 | 1678 | 74 | 7.2 | 100 | 8 | 76 | 39 | 100 | 177 | 80 | 8 | 97.3 | 优秀 | |||||||||
三(2) | 王政凯 | 男 | 140 | 29 | 100 | 2277 | 85 | 9.6 | 74 | 8 | 76 | 51 | 100 | 157 | 100 | 20 | 107.8 | 优秀 | |||||||||
三(2) | 徐宇泽 | 男 | 140 | 29 | 100 | 2145 | 80 | 11 | 60 | 11 | 80 | 39 | 100 | 157 | 80 | 10 | 93 | 优秀 | |||||||||
三(2) | 任欣悦 | 女 | 152 | 39 | 100 | 2571 | 100 | 9.8 | 76 | 15 | 85 | 50 | 100 | 10 | 170 | 0 | 100 | 优秀 | |||||||||
三(2) | 朱瑾逸 | 女 | 145 | 37 | 100 | 1966 | 95 | 9.1 | 85 | 14.5 | 80 | 46 | 95 | 12 | 173 | 0 | 100 | 优秀 | |||||||||
三(2) | 黄珊 | 女 | 138 | 39 | 80 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 13.6 | 80 | 43 | 90 | 134 | 95 | 0 | 91 | 优秀 | |||||||||
三(3) | 黄晗宇 | 男 | 132 | 32 | 100 | 1990 | 85 | 8.8 | 100 | 17 | 100 | 36 | 80 | 99 | 78 | 0 | 91.3 | 优秀 | |||||||||
三(3) | 米家骐 | 男 | 130 | 30 | 100 | 1533 | 74 | 9 | 100 | 22 | 100 | 43 | 90 | 134 | 100 | 4 | 99.1 | 优秀 | |||||||||
三(3) | 章一言 | 男 | 138 | 32 | 100 | 1421 | 72 | 8.5 | 100 | 19 | 100 | 33 | 76 | 134 | 100 | 4 | 97.4 | 优秀 | |||||||||
三(3) | 王祎一 | 女 | 131 | 27 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 17 | 90 | 28 | 72 | 134 | 95 | 0 | 94.2 | 优秀 | |||||||||
三(3) | 徐孜墨 | 女 | 138 | 31 | 100 | 1870 | 100 | 9 | 100 | 8.9 | 72 | 43 | 90 | 134 | 95 | 0 | 92.4 | 优秀 | |||||||||
三(3) | 王欣蕊 | 女 | 146 | 37 | 100 | 1966 | 95 | 9.1 | 85 | 14.5 | 80 | 46 | 95 | 12 | 173 | 0 | 100 | 优秀 | |||||||||
三(4) | 谢潇涵 | 男 | 133 | 32 | 100 | 1990 | 85 | 8.8 | 100 | 17 | 100 | 26 | 70 | 99 | 78 | 0 | 90.3 | 优秀 | |||||||||
三(4) | 杨金衡 | 男 | 132 | 39 | 60 | 1652 | 78 | 8.3 | 100 | 21 | 100 | 42 | 90 | 145 | 100 | 9 | 98.7 | 优秀 | |||||||||
