周热门
新小教育集团一分校
三好学生体测总成绩及各分项成绩
作者:来源:发布时间:2024-04-03浏览:525
文章摘要:
姓名 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 | 总分等级 |
刘奕阳 | 130 | 25 | 1340 | 10.3 | 12 | 136 | 优秀 | ||
乔婉平 | 129 | 24 | 1610 | 9.2 | 14 | 105 | 优秀 | ||
何益恒 | 134 | 32 | 1406 | 10.4 | 12 | 119 | 良好 | ||
牛泽润 | 134 | 32 | 1627 | 10.2 | 17.4 | 147 | 优秀 | ||
狄晨宇 | 135 | 29 | 1821 | 10.2 | 1 | 120 | 良好 | ||
孙溢璠 | 138 | 41 | 1800 | 9.8 | 10 | 112 | 良好 | ||
金子涵 | 135 | 38 | 1717 | 10.1 | 8 | 119 | 良好 | ||
苏一淳 | 138 | 38 | 1649 | 12.4 | 13 | 120 | 良好 | ||
黄鑫田 | 129 | 33 | 1336 | 10.7 | 14 | 129 | 优秀 | ||
吴晗溪 | 133 | 29 | 2800 | 10.6 | 11 | 136 | 优秀 | ||
周奕君 | 134 | 29 | 1600 | 10.3 | 7.5 | 134 | 优秀 | ||
戴溪 | 125 | 29 | 1600 | 10.3 | 7.5 | 134 | 良好 | ||
姜澄伊 | 135 | 33 | 750 | 9 | 0 | 141 | 优秀 | ||
周瑜皓 | 134 | 31 | 1553 | 10.4 | 4 | 167 | 优秀 | ||
何诗雅 | 136 | 31 | 712 | 10.2 | 9 | 133 | 良好 | ||
许溪芮 | 132 | 38 | 1717 | 10.1 | 8 | 119 | 良好 | ||
唐佳慈 | 133 | 29 | 2800 | 10.6 | 11 | 136 | 优秀 | ||
吴从俊 | 135 | 37 | 986 | 10.4 | 5 | 150 | 优秀 | ||
刘芯羽 | 135 | 38 | 1717 | 10.1 | 8 | 119 | 良好 | ||
任添樾 | 129 | 26 | 2280 | 10.3 | 11 | 94 | 良好 | ||
丁铭泽 | 130 | 33 | 1285 | 12 | 13 | 146 | 优秀 | ||
高嫣 | 128 | 27 | 1600 | 10.3 | 7.5 | 134 | 优秀 | ||
刘源铮 | 133 | 29 | 1600 | 11.7 | 16 | 123 | 良好 | ||
马英杰 | 134 | 28 | 1255 | 12.1 | 2 | 130 | 良好 | ||
宋沐恩 | 132 | 34 | 1782 | 11.7 | 14 | 95 | 良好 | ||
徐浩文 | 120 | 21 | 1337 | 11.3 | 13 | 120 | 良好 | ||
马明赫 | 128 | 24 | 1768 | 11.2 | 20 | 65 | 良好 | ||
潘峻辰 | 130 | 29 | 1560 | 10 | 9.5 | 106 | 良好 | ||
宋佳霓 | 131 | 27 | 2137 | 9.1 | 19 | 108 | 优秀 | ||
闫舒凯 | 130 | 49 | 1554 | 11.5 | 15.5 | 170 | 优秀 | ||
蔡惟丰 | 138 | 29 | 1879 | 11.9 | 12.5 | 127 | 良好 | ||
陈芊潼 | 130 | 21 | 1736 | 10.3 | 13 | 128 | 优秀 | ||
陈燊 | 130 | 27 | 1600 | 10.3 | 7.5 | 134 | 优秀 | ||
崔书萌 | 140 | 40 | 1766 | 9.6 | 13.7 | 129 | 优秀 | ||
巩星岩 | 134 | 31 | 1553 | 10.4 | 4 | 167 | 优秀 | ||
何锦晖 | 130 | 29 | 1500 | 11.3 | 8 | 102 | 良好 | ||
胡岚晰 | 137 | 29 | 1200 | 10.6 | 11 | 130 | 优秀 | ||
胡渲浩 | 128 | 23 | 1471 | 12 | 12 | 147 | 优秀 | ||
李佳颐 | 144 | 47 | 960 | 10.3 | 7 | 148 | 优秀 | ||
房莘越 | 131 | 25 | 1340 | 10.3 | 12 | 136 | 优秀 | ||
葛谨萱 | 145 | 35 | 980 | 10.2 | 6 | 112 | 良好 | ||
洪菁 | 131 | 29 | 2300 | 10.5 | 5.6 | 93 | 良好 | ||
许晋恺 | 130 | 26 | 1258 | 10.1 | 20 | 130 | 优秀 | ||
刘镕泽 | 130 | 25 | 2161 | 9.7 | 17.7 | 123 | 优秀 | ||
孟子昂 | 136 | 35 | 897 | 10.9 | 14 | 121 | 良好 | ||
王靖菲 | 133 | 27 | 1600 | 11.2 | 13 | 85 | 良好 | ||
王佳耀 | 133 | 29 | 1608 | 11.5 | 9 | 68 | 良好 | ||
闫小样 | 127 | 27 | 2157 | 9.8 | 16.5 | 142 | 优秀 | ||
唐艺飒 | 130 | 26 | 1258 | 10.1 | 20 | 130 | 优秀 | ||
周耀辰 | 130 | 26 | 1154 | 10.4 | 16 | 80 | 良好 | ||
吴森辉 | 130 | 25 | 1375 | 11.5 | 10 | 160 | 优秀 | ||
顾宸 | 133 | 29 | 1708 | 11 | 10 | 131 | 良好 | ||
庄皓苒 | 138 | 30 | 2048 | 10.7 | 8 | 167 | 优秀 | ||
仇宇航 | 133 | 33 | 1727 | 11.4 | 12 | 200 | 优秀 | ||
孙悦涵 | 129 | 29 | 1361 | 11.2 | 20 | 79 | 良好 | ||
关翔允 | 145 | 41 | 1734 | 9.1 | 15.2 | 151 | 优秀 | ||
吴书雅 | 128 | 29 | 1809 | 11.2 | 9 | 102 | 良好 | ||
王涵 | 132 | 29 | 1452 | 12.3 | 7 | 146 | 优秀 | ||
朱星达 | 130 | 23 | 1471 | 12 | 12 | 147 | 优秀 | ||
黄珺瑶 | 130 | 26 | 1080 | 11 | 18 | 162 | 优秀 | ||
王西哲 | 130 | 31 | 986 | 10.4 | 5 | 150 | 优秀 | ||
汪承佑 | 132 | 31 | 1553 | 10.4 | 4 | 167 | 优秀 | ||
晁瑞晗 | 133 | 29 | 1708 | 11 | 10 | 131 | 良好 | ||
巩奕帆 | 136 | 28 | 2065 | 9.9 | 19 | 135 | 优秀 | ||
蒋妙笙 | 120 | 19 | 952 | 10.2 | 10 | 125 | 良好 | ||
徐仁誉 | 140 | 32 | 1647 | 10 | 4.5 | 135 | 优秀 | ||
姜尚成 | 141 | 33 | 1800 | 10.3 | 8 | 135 | 9 | 良好 | |
高钦玉 | 133 | 28 | 2300 | 9 | 3 | 75 | 39 | 良好 | |
路东晴 | 138 | 31 | 896 | 9.9 | 10 | 106 | 50 | 良好 | |
魏弋然 | 126 | 25 | 1291 | 11.3 | 18 | 130 | 13 | 良好 | |
郭佳宝 | 144 | 36 | 1800 | 9.2 | 5.5 | 97 | 39 | 良好 | |
张朔豪 | 120 | 20 | 1618 | 11.5 | 12.5 | 144 | 24 | 良好 | |
高优优 | 138 | 32 | 1617 | 9.2 | 9 | 154 | 51 | 优秀 | |
范怡诺 | 135 | 30 | 1897 | 9.9 | 8.5 | 81 | 43 | 良好 | |
吴艾玮 | 137 | 31 | 1936 | 11.1 | 13 | 105 | 40 | 良好 | |
丁玳西 | 130 | 25 | 1050 | 9.7 | 12.5 | 150 | 32 | 优秀 | |
张峻豪 | 130 | 28 | 1968 | 10.1 | 6 | 111 | 28 | 良好 | |
龚晓 | 144 | 33 | 1194 | 8.5 | 3 | 192 | 36 | 优秀 | |
缪艺林 | 136 | 26 | 2078 | 8.8 | 5 | 109 | 32 | 良好 | |
袁晓满 | 138 | 35 | 1324 | 10.6 | 4 | 199 | 42 | 优秀 | |
王一诺 | 135 | 26.6 | 1790 | 8.2 | 4 | 106 | 21 | 良好 | |
夏亦宸 | 140 | 38.5 | 1188 | 11.1 | 11.5 | 141 | 36 | 良好 | |
高浩淳 | 150 | 50 | 1519 | 9.5 | 8 | 134 | 35 | 良好 | |
陆昕妤 | 135 | 31 | 1519 | 9.3 | 10 | 155 | 26 | 优秀 | |
王悦嘉 | 140 | 33 | 1100 | 10.1 | 9.5 | 117 | 39 | 良好 | |
曹慧琳 | 136 | 29 | 1600 | 8.4 | 4 | 210 | 55 | 优秀 | |
孙一阳 | 135 | 27 | 1600 | 8.4 | 4 | 210 | 55 | 优秀 | |
吴若冰 | 148 | 60 | 2182 | 10.7 | 12 | 167 | 34 | 优秀 | |
刘少 | 133 | 24 | 1519 | 9.3 | 10 | 155 | 26 | 优秀 | |
叶芯羽 | 125 | 21.7 | 1458 | 10.8 | 13 | 103 | 38 | 良好 | |
李欣诺 | 147 | 41 | 1011 | 9.9 | 7 | 160 | 51 | 优秀 | |
陈允赫 | 147 | 35 | 1738 | 9.4 | 19 | 134 | 23 | 优秀 | |
丁楚凡 | 143 | 32 | 2600 | 10 | 4 | 123 | 35 | 良好 | |
王钰沣 | 125 | 25 | 1359 | 10.7 | 13 | 121 | 21 | 良好 | |
张海天 | 133 | 30 | 1624 | 9.5 | 13 | 113 | 14 | 良好 | |
张新若 | 138 | 37 | 898 | 9.1 | 10 | 105 | 25 | 良好 | |
陈硕 | 133 | 30 | 1224 | 9.9 | 5 | 136 | 49 | 良好 | |
陈薪如 | 138 | 36 | 2017 | 9.4 | 2 | 71 | 43 | 良好 | |
郜敏茹 | 141 | 31 | 2256 | 8.6 | 2 | 97 | 29 | 良好 | |
张开伦 | 142 | 34 | 1231 | 10.1 | 7 | 122 | 35 | 良好 | |
俞奕辰 | 136 | 28 | 2000 | 10.5 | 3.5 | 135 | 14 | 良好 | |
房杨 | 134 | 31 | 3329 | 10.6 | 10 | 230 | 15 | 优秀 | |
蔡诗语 | 134 | 31 | 1645 | 9.4 | 10.5 | 39 | 39 | 良好 | |
侍紫陌 | 140 | 42 | 2311 | 8 | 13.9 | 127 | 41 | 良好 | |
毛楚瑞 | 138 | 29 | 1237 | 9.9 | 12 | 177 | 49 | 优秀 | |
张贝溪 | 143 | 37 | 2529 | 9.2 | 9 | 137 | 44 | 良好 | |
贾琦 | 150 | 41 | 2980 | 9.7 | 12 | 79 | 24 | 良好 | |
刘冠宇 | 145 | 36 | 1678 | 7.2 | 8 | 153 | 9 | 优秀 | |
宋承芮 | 150 | 39 | 2571 | 9.8 | 15 | 170 | 50 | 优秀 | |
张耘溪 | 140 | 29 | 2145 | 11 | 11 | 157 | 39 | 优秀 | |
马浩明 | 150 | 33 | 2581 | 8.9 | 10 | 115 | 42 | 良好 | |
陈泽睿 | 139 | 29 | 1237 | 9.9 | 12 | 177 | 49 | 优秀 | |
陆美杰 | 145 | 40 | 2694 | 8.8 | 2 | 88 | 26 | 良好 | |
张妍茜 | 133 | 28 | 1743 | 8.6 | 13 | 183 | 39 | 优秀 | |
孙睿阳 | 146 | 35 | 2081 | 9 | 1 | 108 | 51 | 良好 | |
王馨宸 | 140 | 35 | 2930 | 8.5 | 10 | 123 | 45 | 优秀 | |
张楚倩 | 138 | 34 | 1800 | 8.6 | 12 | 133 | 50 | 优秀 | |
赵泽宇 | 133 | 31 | 3157 | 10.5 | 5 | 118 | 29 | 良好 | |
吴婧旖 | 140 | 29 | 2145 | 11 | 11 | 157 | 39 | 优秀 | |
王康润 | 146 | 43 | 2800 | 9.1 | 17 | 135 | 39 | 优秀 | |
苗露文 | 143 | 36 | 2107 | 7.2 | 24 | 145 | 35 | 优秀 | |
田润秋 | 142 | 37 | 2011 | 10.8 | 15 | 121 | 30 | 良好 | |
姜书妍 | 152 | 39 | 2709 | 9.9 | 10 | 125 | 40 | 良好 | |
李佳润 | 150.0 | 45.0 | 3021 | 11.0 | 11.0 | 130 | 30 | 良好 | |
刘奕彤 | 149 | 45 | 1883 | 8.7 | 10 | 113 | 42 | 良好 | |
房彦希 | 147 | 51 | 2697 | 8.4 | 15.5 | 132 | 52 | 优秀 | |
黄若薇 | 140 | 30 | 1757 | 9.8 | 12 | 159 | 24 | 优秀 | |
李若溪 | 138 | 35 | 1931 | 8.3 | 11.4 | 122 | 40 | 良好 | |
徐莘尧 | 141 | 30 | 1136 | 9.5 | 15 | 137 | 40 | 良好 | |
陈禹霏 | 145 | 32 | 2083 | 10.1 | 10 | 138 | 24 | 良好 | |
吕妍锦 | 138 | 33 | 2600 | 9.6 | 8.5 | 98 | 39 | 良好 | |
梁梓航 | 162 | 40 | 1905 | 8.5 | 16 | 188 | 55 | 优秀 | |
王紫安 | 140 | 34 | 1824 | 10 | 4 | 131 | 49 | 良好 | |
彭楷智 | 142 | 29 | 2277 | 9.6 | 8 | 177 | 51 | 优秀 | |
贺熙雅 | 148 | 37 | 1966 | 9.1 | 14.5 | 173 | 46 | 优秀 | |
马一冉 | 140 | 29 | 2068 | 10.2 | 10 | 101 | 32 | 良好 | |
张桐语 | 127 | 28 | 1730 | 9.3 | 12 | 89 | 35 | 良好 | |
江小溪 | 145 | 36 | 2885 | 8.8 | 18.3 | 170 | 54 | 优秀 | |
池俊豪 | 144 | 29 | 2111 | 9.7 | 12.5 | 121 | 42 | 良好 | |
陈羽琪 | 140 | 28 | 2980 | 10.7 | 5.5 | 94 | 39 | 良好 | |
刘一诺 | 155 | 47 | 2300 | 9 | 12 | 122 | 36 | 良好 | |
杨明 | 145 | 36 | 2107 | 7.2 | 24 | 145 | 35 | 优秀 | |
左峻宇 | 148 | 36 | 1678 | 7.2 | 8 | 153 | 39 | 优秀 | |
许子豪 | 134 | 28 | 1474 | 9.7 | 2 | 185 | 39 | 优秀 | |
马金霖 | 142 | 30 | 2277 | 9.6 | 8 | 177 | 51 | 优秀 | |
杨一凡 | 144 | 28 | 2562 | 11.4 | -4 | 198 | 1.54 | 50 | 优秀 |
汪楚林 | 149 | 32 | 2084 | 9 | 4 | 125 | 1.36 | 32 | 良好 |
王子依 | 157 | 42 | 2391 | 9.6 | 7 | 107 | 1.51 | 39 | 良好 |
谢沛宸 | 140 | 35 | 2340 | 9.1 | 15 | 125 | 1.49 | 32 | 良好 |
周沐泽 | 153 | 46 | 2788 | 8.2 | -6 | 128 | 1.46 | 38 | 良好 |
徐圣鑫 | 153 | 51.4 | 2663 | 9.6 | 3 | 182 | 2.01 | 35 | 优秀 |
李李 | 145 | 45 | 2060 | 10.2 | 9 | 194 | 1.44 | 26 | 优秀 |
薛沐晴 | 144 | 31.2 | 2232 | 9.1 | 6 | 115 | 1.38 | 27 | 良好 |
陈雯熙 | 146 | 42 | 1903 | 8.9 | 12 | 114 | 1.41 | 25 | 良好 |
樊香凝 | 147 | 40 | 2760 | 10.2 | 13 | 164 | 1.38 | 32 | 良好 |
宋扬 | 164 | 56 | 2548 | 8.7 | 10 | 186 | 1.46 | 39 | 优秀 |
陈理想 | 153 | 45 | 1871 | 9.5 | 15 | 120 | 1.42 | 30 | 良好 |
李峻希 | 156 | 48 | 2885 | 9.9 | 6 | 125 | 1.41 | 35 | 良好 |
葛文郁 | 145 | 38.9 | 1019 | 10.3 | 9.5 | 167 | 1.41 | 34 | 良好 |
滕轩乐 | 142 | 33 | 2081 | 9.6 | 7 | 107 | 1.11 | 39 | 良好 |
陈家帅 | 142 | 30 | 1732 | 8.9 | 14 | 200 | 1.36 | 55 | 优秀 |
黄珊 | 150 | 47 | 2084 | 9.2 | 18 | 192 | 1.51 | 44 | 优秀 |
孙一皖 | 139 | 43 | 2407 | 8.9 | 20.2 | 95 | 2.06 | 49 | 良好 |
赵樾泽 | 157 | 37 | 1575 | 9.5 | 9 | 195 | 1.25 | 50 | 优秀 |
陈子藤 | 152 | 58 | 2900 | 8.2 | 2 | 123 | 1.43 | 39 | 良好 |
田昊明 | 148 | 40 | 2762 | 9 | 11 | 73 | 1.52 | 51 | 良好 |
张千浩 | 151 | 51 | 2084 | 9.2 | 18 | 192 | 1.51 | 44 | 优秀 |
孙婉瑜 | 145 | 30 | 1253 | 9.6 | 4 | 183 | 2.21 | 24 | 良好 |
徐嘉悦 | 148 | 46 | 3260 | 8.8 | 40 | 127 | 1.51 | 39 | 良好 |
佟玄朗 | 160 | 55 | 1766 | 9.8 | -6 | 213 | 1.51 | 31 | 优秀 |
曹郡桐 | 148 | 63 | 1868 | 9.2 | 6 | 195 | 1.53 | 29 | 优秀 |
陆芊羽 | 180 | 50 | 3725 | 9.5 | -4 | 185 | 1.37 | 28 | 优秀 |
白家鹭 | 138 | 27 | 1777 | 9.7 | 7 | 197 | 2.51 | 35 | 优秀 |
李念遥 | 150 | 34 | 2031 | 8.6 | 17.2 | 194 | 2.01 | 24 | 优秀 |
易鑫鑫 | 150 | 44 | 2800 | 9.1 | 10 | 120 | 1.48 | 30 | 良好 |
沈浩轩 | 148 | 63 | 1868 | 9.2 | 6 | 195 | 1.53 | 29 | 优秀 |
陈家睿 | 156 | 45 | 1759 | 9.9 | 1 | 121 | 1.48 | 51 | 良好 |
陈泉润 | 151 | 55 | 2261 | 8.3 | 16 | 135 | 1.48 | 30 | 良好 |
展誉心 | 145 | 43 | 1331 | 9.9 | 18 | 192 | 1.49 | 24 | 优秀 |
王梓扬 | 152 | 38 | 2201 | 8.7 | 16.8 | 156 | 1.48 | 25 | 良好 |
姚墨川 | 157 | 47 | 978 | 9.1 | 11.5 | 192 | 1.46 | 44 | 良好 |
吴奕霖 | 154 | 57 | 3479 | 7.8 | 9 | 162 | 1.33 | 39 | 优秀 |
李炳宪 | 147 | 31 | 3324 | 8.2 | 3.5 | 91 | 1.52 | 39 | 良好 |
宋骁彧 | 145 | 35.2 | 2102 | 9.5 | 12 | 149 | 1.46 | 30 | 良好 |
谭力凡 | 159 | 48 | 3375 | 8 | 15 | 155 | 1.44 | 39 | 优秀 |
孙语涓 | 150 | 43 | 2944 | 8.9 | 16.4 | 178 | 1.59 | 54 | 优秀 |
王迪铄 | 157 | 37 | 2741 | 8.1 | 17.3 | 201 | 1.18 | 52 | 优秀 |
范润溪 | 162 | 50 | 2538 | 8 | 18 | 170 | 1.38 | 14 | 良好 |
杨盛皓 | 153 | 49 | 3382 | 8.1 | 10 | 170 | 1.44 | 39 | 优秀 |
曹渔武 | 162 | 46 | 2638 | 8.8 | 21.6 | 184 | 1.57 | 50 | 优秀 |
蒋承汐 | 152 | 38 | 1886 | 8.7 | 6 | 179 | 2.15 | 22 | 良好 |
王秀文 | 162 | 90 | 2638 | 8.8 | 21.6 | 184 | 1.17 | 50 | 优秀 |
高晟 | 156 | 44 | 2711 | 8.2 | 14.4 | 175 | 1.25 | 52 | 优秀 |
杜芸伊 | 170 | 47 | 2672 | 8.3 | 15.7 | 144 | 1.55 | 57 | 优秀 |
丁冠宁 | 150 | 47 | 2613 | 8.2 | 19.4 | 169 | 1.43 | 35 | 优秀 |
李健 | 155 | 56 | 2609 | 8.1 | 20 | 174 | 1.38 | 33 | 优秀 |
宋慈 | 157 | 55 | 2118 | 8.7 | 16.3 | 141 | 1.48 | 42 | 良好 |
仲文笛 | 147 | 43 | 2317 | 8.3 | 16.1 | 118 | 1.02 | 35 | 良好 |
王振强 | 155 | 45 | 2278 | 8.7 | 19.6 | 152 | 1.48 | 44 | 良好 |
段宇轩 | 169 | 48 | 3405 | 8.3 | 3 | 91 | 2.04 | 35 | 良好 |
马子钰 | 169 | 60 | 2050 | 8.4 | 2 | 117 | 1.39 | 44 | 良好 |
赵赫 | 143 | 29 | 3419 | 7.9 | 2.4 | 91 | 1.51 | 51 | 良好 |
田畅畅 | 145 | 48 | 2212 | 8.7 | 11 | 148 | 1.02 | 35 | 良好 |
何刘洋 | 151 | 39 | 2189 | 8.7 | 6.5 | 146 | 1.11 | 44 | 良好 |
李佳乐 | 164 | 54 | 2568 | 8.8 | 17 | 196 | 1.48 | 53 | 优秀 |
陈泽熙 | 160 | 47 | 2909 | 9.9 | 14 | 130 | 2.09 | 51 | 良好 |
于凡清 | 144 | 41 | 2731 | 8 | 19.7 | 176 | 1.41 | 35 | 优秀 |
李智 | 150 | 43 | 3329 | 7.7 | 12 | 117 | 1.51 | 40 | 良好 |
徐伟晨 | 152 | 39 | 3405 | 8 | 3.1 | 94 | 1.53 | 29 | 良好 |
周雨阳 | 164 | 81 | 3432 | 8.1 | 3.5 | 91 | 1.59 | 42 | 良好 |
高艺航 | 148 | 49 | 3250 | 7.9 | 14 | 152 | 1.28 | 33 | 优秀 |
郑沣权 | 153 | 38 | 1825 | 9 | 15 | 128 | 1.48 | 49 | 良好 |
刘航楷 | 162 | 66 | 2607 | 8.1 | 19.2 | 174 | 1.42 | 32 | 优秀 |
郝承泽 | 162 | 37 | 2546 | 8.1 | 19.3 | 170 | 1.41 | 32 | 优秀 |
闻梓睿 | 160 | 59 | 1995 | 9.5 | 5 | 180 | 1.48 | 33 | 良好 |
刘宸旭 | 165 | 54 | 2818 | 8.7 | 15.5 | 162 | 1.51 | 51 | 优秀 |
董泉睿 | 143 | 36 | 2291 | 8.7 | 13.3 | 147 | 1.47 | 49 | 良好 |
范锦轩 | 153 | 36 | 2201 | 8.7 | 12.2 | 140 | 1.51 | 36 | 良好 |
陈禹赫 | 163 | 50 | 3146 | 8.3 | 14 | 180 | 1.21 | 39 | 优秀 |
刘子赫 | 160 | 50 | 1738 | 9.9 | 16 | 194 | 1.46 | 49 | 优秀 |
责任编辑:
评论
更多>
暂无评论