周热门
新小教育集团总校
新安小学集团总校三好学生体测总成绩及各分项成绩
作者:来源:新安小学集团总校发布时间:2025-04-08浏览:230
文章摘要:
年级编号 | 民族代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 |
16 | 1 | 宗颀铠 | 2 | 2012/8/28 | 162 | 50 | 4.6 | 4.6 | 2113 | 8.7 | 15.1 | 149 | 1.46 | 45 |
16 | 1 | 鲍芸娇 | 2 | 2012/9/21 | 162 | 42 | 5 | 5 | 2515 | 8.4 | 19.3 | 158 | 1.57 | 51 |
16 | 1 | 袁梦洁 | 1 | 2012/9/24 | 165 | 65 | 5 | 5 | 1771 | 10.2 | 12 | 130 | 1.54 | 31 |
16 | 1 | 王伟霖 | 1 | 2012/9/30 | 165 | 51 | 4.3 | 4.3 | 2796 | 8.5 | 13.2 | 138 | 1.42 | 40 |
16 | 1 | 常路婕 | 2 | 2012/10/27 | 165 | 60 | 5 | 5 | 2308 | 9 | 21.5 | 192 | 1.31 | 52 |
16 | 1 | 苏馨龙 | 2 | 2012/11/9 | 162 | 50 | 4.2 | 4.2 | 2113 | 8.7 | 15.1 | 149 | 1.46 | 45 |
16 | 1 | 张袁畅 | 2 | 2012/12/4 | 162 | 42 | 4.9 | 4.9 | 2515 | 8.4 | 19.3 | 158 | 1.57 | 51 |
16 | 1 | 陈晋 | 2 | 2012/12/4 | 162 | 44 | 3.9 | 3.9 | 2517 | 8.1 | 19 | 160 | 1.57 | 52 |
16 | 1 | 张恒瑞 | 1 | 2012/12/23 | 165 | 51 | 4.5 | 4.5 | 2796 | 8.5 | 13.2 | 138 | 1.42 | 40 |
16 | 1 | 刘子硕 | 2 | 2012/12/28 | 162 | 60 | 4.9 | 4.9 | 2292 | 8.7 | 8 | 152 | 1.39 | 40 |
16 | 1 | 徐嘉妍 | 1 | 2013/1/11 | 161 | 60 | 4.7 | 4.7 | 1435 | 11.4 | -3.8 | 63 | 2.51 | 9 |
16 | 1 | 唐艺欣 | 2 | 2013/1/22 | 162 | 44 | 4.6 | 4.6 | 1586 | 9.2 | 8 | 110 | 2.11 | 34 |
16 | 1 | 马沐汐 | 1 | 2013/1/29 | 160 | 55 | 5 | 5 | 2613 | 8.5 | 14 | 65 | 2.59 | 27 |
16 | 1 | 高园园 | 1 | 2013/2/11 | 160 | 41 | 4.9 | 4.9 | 2220 | 8.5 | 17 | 76 | 2.01 | 10 |
16 | 1 | 马一辰 | 2 | 2013/2/12 | 165 | 60 | 4.3 | 4.3 | 2308 | 9 | 21.5 | 192 | 1.31 | 52 |
16 | 1 | 姬妙涵 | 2 | 2013/2/15 | 162 | 44 | 5 | 5 | 2517 | 8.1 | 19 | 160 | 1.57 | 52 |
16 | 1 | 秦梓硕 | 2 | 2013/3/3 | 165 | 54 | 4.9 | 4.9 | 1954 | 9.2 | 11 | 78 | 2.11 | 25 |
16 | 1 | 晁恺泽 | 1 | 2013/3/3 | 165 | 50 | 4.3 | 4.3 | 1940 | 9.6 | 11 | 57 | 1.39 | 32 |
16 | 1 | 张一淳 | 2 | 2013/3/6 | 160 | 54 | 4.2 | 4.2 | 2292 | 8.7 | 15.8 | 147 | 1.48 | 44 |
16 | 1 | 陈科宇 | 2 | 2013/3/13 | 165 | 40 | 4.2 | 4.2 | 2789 | 8.9 | 18.5 | 167 | 1.49 | 46 |
16 | 1 | 黄瑞泽 | 2 | 2013/3/15 | 165 | 42 | 4.5 | 4.5 | 1726 | 9.7 | -10 | 131 | 2.31 | 24 |
16 | 1 | 林小煦 | 1 | 2013/3/28 | 165 | 40 | 5 | 5 | 2858 | 9 | 16.9 | 170 | 1.11 | 57 |
16 | 1 | 晁恺泽 | 2 | 2013/4/12 | 165 | 42 | 3.9 | 3.9 | 1606 | 11.1 | 2 | 98 | 1.57 | 20 |
16 | 1 | 何一樊 | 1 | 2013/4/26 | 165 | 52 | 4.4 | 4.4 | 1947 | 10.2 | 4 | 35 | 2.35 | 38 |
16 | 1 | 孙沐一 | 2 | 2013/5/6 | 161 | 39 | 4.3 | 4.3 | 1340 | 11.3 | 7 | 140 | 1.51 | 36 |
16 | 1 | 郝梓阳 | 2 | 2013/5/8 | 162 | 60 | 5 | 5 | 2292 | 8.7 | 8 | 152 | 1.39 | 40 |
15 | 1 | 王麒毓 | 1 | 2013/6/2 | 158 | 43 | 5 | 5 | 3479 | 8.5 | 16.9 | 145 | 1.51 | 55 |
16 | 1 | 马子怡 | 1 | 2013/6/7 | 161 | 45 | 5 | 5 | 2478 | 10.1 | -7 | 138 | 2.11 | 36 |
16 | 1 | 白宸溪 | 2 | 2013/6/16 | 162 | 50 | 4.4 | 4.4 | 2113 | 8.7 | 15.1 | 149 | 1.46 | 45 |
16 | 1 | 乔诗然 | 1 | 2013/7/29 | 162 | 64 | 4.5 | 4.5 | 1466 | 8.9 | 7 | 153 | 1.49 | 37 |
15 | 1 | 李苏晓 | 1 | 2013/8/6 | 158 | 48 | 4.7 | 4.7 | 2911 | 8.6 | 17.7 | 184 | 1.57 | 54 |
15 | 1 | 陈志昊 | 2 | 2013/9/25 | 159 | 45 | 4.6 | 4.6 | 1608 | 8.5 | 4 | 79 | 2.02 | 38 |
15 | 1 | 曹苛恩 | 1 | 2013/9/27 | 157 | 60 | 5 | 5 | 2280 | 8.7 | 10.3 | 136 | 1.47 | 39 |
15 | 1 | 王晨熙 | 1 | 2013/10/18 | 160 | 60 | 5 | 5 | 2382 | 8.7 | 10.7 | 128 | 1.42 | 41 |
15 | 1 | 蔡润博 | 1 | 2013/10/22 | 158 | 60 | 5 | 5 | 1622 | 10.2 | 15 | 50 | 2.22 | 25 |
15 | 1 | 代星辰 | 1 | 2013/10/24 | 159 | 42 | 4.9 | 4.9 | 1582 | 10.8 | 12 | 130 | 1.59 | 35 |
15 | 1 | 张逸轩 | 1 | 2013/10/26 | 155 | 40 | 4.9 | 4.9 | 2784 | 8.6 | 13.9 | 147 | 1.54 | 52 |
15 | 1 | 段筱涵 | 1 | 2013/10/28 | 154 | 51 | 4.3 | 4.3 | 1514 | 8 | -4 | 70 | 2.02 | 22 |
15 | 1 | 李一诺 | 2 | 2013/11/5 | 157 | 46 | 4.9 | 4.9 | 1584 | 8.7 | 13 | 83 | 2.12 | 25 |
15 | 1 | 庞奕孜 | 1 | 2013/11/28 | 159 | 49 | 4.5 | 4.5 | 2855 | 8.6 | 16.5 | 164 | 1.27 | 54 |
15 | 1 | 陈润泽 | 1 | 2013/12/20 | 159 | 63 | 4 | 4 | 1745 | 8.9 | 5 | 63 | 1.57 | 30 |
15 | 1 | 曹硕 | 1 | 2013/12/28 | 154 | 47 | 4.9 | 4.9 | 1933 | 10.6 | 3 | 108 | 2.25 | 32 |
15 | 1 | 李佳玥 | 1 | 2014/1/30 | 157 | 59 | 4.8 | 4.8 | 2042 | 11.2 | 18 | 67 | 2.14 | 29 |
15 | 1 | 王娅锦 | 1 | 2014/2/3 | 154 | 40 | 4.7 | 4.7 | 2803 | 8.8 | 16.1 | 185 | 1.55 | 56 |
15 | 1 | 马语涵 | 1 | 2014/2/7 | 154 | 54 | 4.9 | 4.9 | 1824 | 9.7 | 5 | 35 | 2.04 | 20 |
15 | 1 | 相予琪 | 1 | 2014/2/17 | 157 | 48 | 5 | 5 | 3076 | 8.1 | 18.8 | 185 | 1.29 | 51 |
15 | 1 | 蓝逸凡 | 1 | 2014/2/22 | 156 | 60 | 4.9 | 4.9 | 1784 | 8.9 | 4 | 95 | 2.35 | 18 |
15 | 1 | 马昊旻 | 1 | 2014/3/11 | 154 | 47 | 4.2 | 4.2 | 1933 | 10.6 | 3 | 108 | 2.25 | 32 |
15 | 1 | 刘屹涛 | 1 | 2014/4/7 | 155 | 62 | 5 | 5 | 2392 | 8.7 | 10.3 | 133 | 1.45 | 42 |
15 | 1 | 薄伟轩 | 1 | 2014/4/12 | 155 | 50 | 4.5 | 4.5 | 2359 | 8.7 | 10.3 | 128 | 1.42 | 43 |
15 | 1 | 田曼璇 | 2 | 2014/4/17 | 158 | 34 | 4.5 | 4.5 | 1872 | 8.9 | 13.9 | 135 | 1.49 | 44 |
15 | 1 | 房尚婉妍 | 2 | 2014/4/22 | 157 | 42 | 5 | 5 | 2327 | 8.4 | 21.2 | 185 | 1.52 | 43 |
15 | 1 | 王馨妍 | 1 | 2014/6/5 | 158 | 63 | 4.8 | 4.8 | 2386 | 8.7 | 10.3 | 138 | 1.47 | 44 |
15 | 1 | 田少卿 | 1 | 2014/6/6 | 158 | 48 | 5 | 5 | 2911 | 8.6 | 17.7 | 184 | 1.57 | 54 |
15 | 1 | 张琛悦 | 1 | 2014/6/8 | 158 | 60 | 4.9 | 4.9 | 1622 | 10.2 | 15 | 50 | 2.22 | 25 |
15 | 1 | 赵暖 | 1 | 2014/6/18 | 156 | 43 | 4.4 | 4.4 | 2255 | 9.2 | 13 | 113 | 1.57 | 37 |
15 | 1 | 徐若文 | 1 | 2014/6/21 | 154 | 54 | 5 | 5 | 1824 | 9.7 | 5 | 35 | 2.04 | 20 |
15 | 1 | 苗桐畅 | 2 | 2014/6/28 | 158 | 44 | 4.9 | 4.9 | 1470 | 9.9 | 7 | 45 | 2.25 | 29 |
15 | 1 | 陈舒苒 | 2 | 2014/7/2 | 156 | 40 | 4.7 | 4.7 | 2257 | 8.5 | 5 | 140 | 1.57 | 37 |
15 | 1 | 朱梓烨 | 1 | 2014/7/4 | 154 | 43 | 4.9 | 4.9 | 1552 | 8.7 | 8 | 82 | 2.14 | 29 |
15 | 1 | 高乾宸 | 1 | 2014/7/13 | 156 | 60 | 4.8 | 4.8 | 1784 | 8.9 | 4 | 95 | 2.35 | 18 |
15 | 1 | 邵琪峰 | 2 | 2014/8/1 | 155 | 45 | 5 | 5 | 2271 | 12 | 3 | 144 | 2.21 | 25 |
15 | 1 | 张乃懿 | 1 | 2014/8/5 | 155 | 42 | 4.9 | 4.9 | 2250 | 8.7 | 10.7 | 126 | 1.43 | 41 |
15 | 1 | 任子夕 | 1 | 2014/8/9 | 158 | 45 | 4.9 | 4.9 | 1155 | 10.4 | 5 | 134 | 3.11 | 27 |
15 | 1 | 陈康平 | 1 | 2014/8/28 | 154 | 50 | 5 | 5 | 3062 | 8.2 | 13 | 179 | 1.42 | 43 |
15 | 1 | 孟诗寒 | 2 | 2014/8/29 | 155 | 42 | 4.8 | 4.8 | 1784 | 8.9 | 4 | 95 | 2.35 | 18 |
14 | 1 | 陆柔言 | 1 | 2014/9/9 | 151 | 59 | 5 | 5 | 1933 | 12.5 | 11 | 63 | 0 | 13 |
14 | 1 | 蔡享霖 | 2 | 2014/11/3 | 149 | 41 | 5 | 5 | 1009 | 10.5 | 16 | 134 | 0 | 23 |
14 | 1 | 李承奕 | 2 | 2014/11/17 | 151 | 42 | 4.8 | 4.8 | 1629 | 9.6 | 14.3 | 133 | 0 | 43 |
14 | 1 | 司宸璟 | 1 | 2014/12/7 | 150 | 34 | 5 | 5 | 1521 | 10 | 3 | 89 | 0 | 22 |
14 | 1 | 徐霁恩 | 1 | 2014/12/18 | 151 | 50 | 5 | 5 | 1606 | 10.4 | 4 | 51 | 0 | 37 |
14 | 1 | 黄予琪 | 2 | 2014/12/26 | 152 | 35 | 3.9 | 3.9 | 1944 | 12 | 21 | 97 | 0 | 9 |
14 | 1 | 张语赫 | 1 | 2015/1/5 | 152 | 42 | 4.6 | 4.6 | 1653 | 10.6 | 9 | 41 | 0 | 28 |
14 | 1 | 吴浥恺 | 1 | 2015/1/6 | 150 | 43 | 4.6 | 4.6 | 2723 | 8.4 | 16.9 | 166 | 0 | 43 |
14 | 1 | 徐瑞阳 | 1 | 2015/1/14 | 150 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1696 | 10.9 | 9 | 80 | 0 | 33 |
14 | 1 | 李金洋 | 2 | 2015/1/15 | 151 | 34 | 4 | 4 | 1791 | 8.7 | 18.4 | 145 | 0 | 43 |
14 | 1 | 张恩硕 | 1 | 2015/2/5 | 150 | 51 | 5 | 5 | 1132 | 10.1 | 15 | 135 | 0 | 19 |
14 | 1 | 田翊辰 | 2 | 2015/2/19 | 152 | 46 | 4.6 | 4.6 | 2294 | 8.5 | 17.5 | 177 | 0 | 51 |
14 | 1 | 刘峻豪 | 1 | 2015/2/23 | 150 | 46 | 4.7 | 4.7 | 2018 | 8.8 | 10 | 88 | 0 | 19 |
14 | 1 | 常沐 | 1 | 2015/3/6 | 150 | 43 | 5 | 5 | 1928 | 8.9 | 10.9 | 119 | 0 | 41 |
14 | 1 | 孔维承 | 1 | 2015/3/11 | 152 | 44 | 4.5 | 4.5 | 2315 | 10 | 13.2 | 121 | 0 | 39 |
14 | 1 | 张圣泽 | 1 | 2015/3/16 | 150 | 46 | 4.3 | 4.3 | 1844 | 8.9 | 6 | 60 | 0 | 38 |
14 | 1 | 李康郑 | 2 | 2015/3/17 | 150 | 45 | 5 | 5 | 1387 | 10.3 | 10 | 71 | 0 | 42 |
14 | 1 | 徐梓恒 | 1 | 2015/3/21 | 152 | 45 | 5 | 5 | 2251 | 8 | 13 | 115 | 0 | 40 |
14 | 1 | 马沫 | 1 | 2015/3/21 | 152 | 53 | 4.8 | 4.8 | 2350 | 8.6 | 13.8 | 147 | 0 | 55 |
14 | 1 | 张睿宸 | 1 | 2015/3/31 | 150 | 40 | 4.8 | 4.8 | 2586 | 8.5 | 18.9 | 148 | 0 | 52 |
14 | 1 | 田梓皓 | 2 | 2015/4/17 | 151 | 42 | 5 | 5 | 2432 | 11.5 | 5 | 101 | 0 | 21 |
14 | 1 | 鲍梓方 | 1 | 2015/4/22 | 151 | 51 | 5 | 5 | 1963 | 10.1 | 13 | 83 | 0 | 48 |
14 | 1 | 何宣霖 | 2 | 2015/5/1 | 154 | 42 | 4.2 | 4.2 | 1772 | 8.6 | 19 | 131 | 0 | 44 |
14 | 1 | 陈梓嫣 | 1 | 2015/5/24 | 152 | 42 | 5 | 5 | 1653 | 10.6 | 9 | 41 | 0 | 28 |
14 | 1 | 李筱源 | 2 | 2015/5/25 | 150 | 50 | 5 | 5 | 1823 | 12.1 | 7 | 90 | 0 | 15 |
14 | 1 | 蒋雨桐 | 1 | 2015/7/1 | 151 | 50 | 4.4 | 4.4 | 1680 | 12 | 7 | 49 | 0 | 43 |
14 | 1 | 嵇晓雪 | 1 | 2015/7/12 | 151 | 42 | 5 | 5 | 1828 | 10.7 | 13 | 60 | 0 | 41 |
14 | 1 | 何轩宇 | 1 | 2015/7/18 | 150 | 45 | 4.9 | 4.9 | 1814 | 10.9 | 9 | 51 | 0 | 42 |
14 | 1 | 张子晨 | 1 | 2015/7/26 | 150 | 51 | 4.4 | 4.4 | 1132 | 10.1 | 15 | 135 | 0 | 19 |
14 | 1 | 田家任 | 2 | 2015/7/27 | 151 | 30 | 3.9 | 3.9 | 1810 | 10.5 | 10 | 65 | 0 | 16 |
14 | 1 | 陈槿浠 | 1 | 2015/8/2 | 151 | 47 | 4.9 | 4.9 | 1387 | 11.2 | 13 | 81 | 0 | 32 |
14 | 1 | 何昱洁 | 1 | 2015/8/11 | 152 | 45 | 4.9 | 4.9 | 1889 | 9.9 | 10 | 140 | 0 | 44 |
14 | 1 | 崔艺曦 | 2 | 2015/8/25 | 153 | 27 | 5 | 5 | 1772 | 9.4 | 15.1 | 132 | 0 | 41 |
13 | 1 | 周墨 | 1 | 2015/9/7 | 140 | 30 | 5 | 5 | 2567 | 9.7 | 16.5 | 121 | 0 | 51 |
13 | 1 | 马瑞晨 | 1 | 2015/9/15 | 140 | 29 | 4.9 | 4.9 | 1828 | 10 | 13.5 | 116 | 0 | 38 |
13 | 1 | 龚若凡 | 2 | 2015/9/21 | 140 | 45 | 5 | 5 | 2088 | 9.7 | 19.5 | 121 | 0 | 48 |
13 | 1 | 李政勋 | 2 | 2015/9/24 | 139 | 43 | 5 | 5 | 2017 | 9.5 | 16.9 | 145 | 0 | 45 |
13 | 1 | 臧梓睿 | 2 | 2015/9/27 | 140 | 33 | 5 | 5 | 1859 | 11.3 | 8 | 98 | 0 | 11 |
13 | 1 | 潘昱呈 | 1 | 2015/10/6 | 142 | 35 | 4.9 | 4.9 | 1033 | 10.9 | 9.8 | 34 | 0 | 28 |
13 | 1 | 许慕阳 | 1 | 2015/10/18 | 139 | 47 | 4.1 | 4.1 | 2026 | 9.1 | 13.1 | 112 | 0 | 35 |
13 | 1 | 黄柯淇 | 1 | 2015/11/2 | 139 | 30 | 4.8 | 4.8 | 1889 | 11.4 | 2 | 72 | 0 | 36 |
13 | 1 | 焦勇皓 | 2 | 2015/11/21 | 139 | 35 | 5 | 5 | 1600 | 9.6 | 11.5 | 57 | 0 | 37 |
13 | 1 | 刘馨雨 | 2 | 2015/12/9 | 141 | 42 | 5 | 5 | 1876 | 9.7 | 18.2 | 123 | 0 | 42 |
13 | 1 | 戴凌薇 | 1 | 2015/12/17 | 140 | 45 | 4.8 | 4.8 | 1325 | 10 | 15 | 45 | 0 | 21 |
13 | 1 | 孙嘉佑 | 2 | 2015/12/19 | 140 | 28 | 5 | 5 | 1801 | 9 | 17 | 173 | 0 | 46 |
13 | 1 | 李宛蒙 | 2 | 2016/1/4 | 141 | 32 | 4.6 | 4.6 | 1512 | 11.6 | 13.5 | 15 | 0 | 12 |
13 | 1 | 何书虞 | 1 | 2016/1/11 | 140 | 30 | 5 | 5 | 2037 | 9.6 | 11.1 | 114 | 0 | 42 |
13 | 1 | 吴婧琪 | 2 | 2016/1/14 | 140 | 36 | 5 | 5 | 1381 | 12.7 | 11 | 80 | 0 | 15 |
13 | 1 | 夏奕涵 | 1 | 2016/1/19 | 140 | 31 | 5 | 5 | 1994 | 11.6 | 6 | 27 | 0 | 24 |
13 | 1 | 王嘉豪 | 2 | 2016/2/2 | 140 | 32 | 4.5 | 4.5 | 1721 | 11 | 13 | 74 | 0 | 21 |
13 | 1 | 许嘉芮 | 1 | 2016/2/7 | 142 | 33 | 5 | 5 | 2000 | 10.3 | 17 | 21 | 0 | 23 |
13 | 1 | 张佳铭 | 1 | 2016/2/18 | 140 | 40 | 5 | 5 | 2272 | 9.5 | 13.5 | 107 | 0 | 25 |
13 | 1 | 孙沂墨 | 1 | 2016/2/21 | 140 | 31 | 5 | 5 | 1015 | 11.2 | 14 | 60 | 0 | 25 |
13 | 1 | 叶师峻 | 2 | 2016/3/2 | 140 | 42 | 5 | 5 | 1823 | 10 | 14.8 | 22 | 0 | 45 |
13 | 1 | 冷一妍 | 2 | 2016/3/6 | 140 | 30 | 4.8 | 4.8 | 1567 | 10.9 | 10 | 82 | 0 | 21 |
13 | 1 | 陈玥彤 | 1 | 2016/3/6 | 139 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1686 | 9.5 | 10.3 | 105 | 0 | 42 |
12 | 1 | 江宿禾 | 1 | 2016/3/16 | 135 | 27 | 4.9 | 4.9 | 2041 | 9.1 | 13.9 | 104 | 0 | 36 |
13 | 1 | 徐旌程 | 2 | 2016/4/9 | 141 | 34 | 4.8 | 4.8 | 1451 | 9.5 | 14.9 | 117 | 0 | 36 |
13 | 1 | 王语若 | 2 | 2016/4/9 | 140 | 35 | 5 | 5 | 1810 | 11.6 | 4.5 | 24 | 0 | 24 |
13 | 1 | 乔恩洋 | 1 | 2016/4/20 | 142 | 36 | 5 | 5 | 1547 | 11.4 | 0 | 59 | 0 | 32 |
12 | 1 | 苏乐 | 2 | 2016/4/22 | 135 | 25 | 4.9 | 4.9 | 2000 | 11.4 | 15.5 | 105 | 0 | 0 |
13 | 1 | 田宇辰 | 1 | 2016/5/1 | 140 | 34 | 5 | 5 | 1613 | 11.4 | 6 | 134 | 0 | 25 |
13 | 1 | 孙凡雅 | 1 | 2016/5/11 | 139 | 46 | 5 | 5 | 1403 | 9.6 | 5 | 95 | 0 | 14 |
13 | 1 | 张月腾 | 2 | 2016/5/16 | 139 | 33 | 4.4 | 4.4 | 1993 | 9.8 | 19.5 | 148 | 0 | 40 |
13 | 1 | 刘伊涛 | 2 | 2016/5/24 | 140 | 33 | 4.9 | 4.9 | 1658 | 9.3 | 18.3 | 179 | 0 | 41 |
13 | 1 | 庄染 | 1 | 2016/5/31 | 140 | 29 | 5 | 5 | 1642 | 10.9 | 7 | 49 | 0 | 16 |
13 | 1 | 颜子轩 | 2 | 2016/6/3 | 140 | 37 | 5 | 5 | 1277 | 10.1 | 16.3 | 100 | 0 | 33 |
13 | 1 | 蔡姝瑶 | 2 | 2016/6/8 | 141 | 39 | 4.6 | 4.6 | 1654 | 9.4 | 16.9 | 162 | 0 | 50 |
13 | 1 | 田雨欣 | 1 | 2016/7/6 | 140 | 35 | 4.9 | 4.9 | 1536 | 10.6 | 0 | 25 | 0 | 50 |
13 | 1 | 薛宜轩 | 2 | 2016/7/26 | 140 | 34 | 5 | 5 | 1929 | 9.8 | 17 | 106 | 0 | 16 |
13 | 1 | 宋雯曦 | 1 | 2016/7/28 | 139 | 28 | 4.9 | 4.9 | 1696 | 10.9 | -1 | 25 | 0 | 21 |
13 | 1 | 田百合 | 2 | 2016/8/19 | 140 | 35 | 4.9 | 4.9 | 1475 | 10.8 | -3 | 65 | 0 | 21 |
12 | 1 | 王一博 | 2 | 2016/8/27 | 133 | 24 | 4.9 | 4.9 | 1424 | 11.1 | 4.7 | 55 | 0 | 0 |
12 | 1 | 徐浩桐 | 1 | 2016/9/16 | 135 | 25 | 4.9 | 4.9 | 1718 | 9.3 | 14.2 | 133 | 0 | 0 |
12 | 1 | 吴久津 | 2 | 2016/9/19 | 135 | 31 | 5 | 5 | 1532 | 13.1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
12 | 1 | 陈果沁 | 2 | 2016/9/19 | 135 | 26.6 | 5 | 5 | 1667 | 10.5 | 18.9 | 117 | 0 | 0 |
12 | 1 | 马筱玥 | 2 | 2016/10/17 | 135 | 29 | 5 | 5 | 1258 | 13.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王新阳 | 2 | 2016/10/26 | 135 | 33 | 4.9 | 4.9 | 1122 | 12.8 | 3.9 | 81 | 0 | 0 |
12 | 1 | 杨智皓 | 1 | 2016/11/3 | 135 | 25 | 5 | 5 | 1661 | 11 | 10.8 | 115 | 0 | 0 |
12 | 1 | 丁梦瑶 | 2 | 2016/11/7 | 135 | 26.6 | 5 | 5 | 1667 | 10.5 | 18.9 | 117 | 0 | 0 |
12 | 1 | 田慕妍 | 1 | 2016/11/8 | 135 | 28 | 5 | 5 | 1442 | 11.8 | 13.5 | 10 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张宸瑞 | 2 | 2016/11/18 | 135 | 28 | 5 | 5 | 1450 | 12.6 | 10 | 22 | 0 | 0 |
12 | 1 | 吴雨桐 | 2 | 2016/12/17 | 133 | 34 | 4 | 4 | 2000 | 11.9 | -3 | 13 | 0 | 0 |
12 | 1 | 吴明哲 | 1 | 2016/12/24 | 135 | 29.5 | 4.9 | 4.9 | 1691 | 10.2 | 13.4 | 110 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张睿 | 1 | 2017/1/2 | 135 | 30 | 5 | 5 | 1245 | 12.6 | 3 | 100 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张雪琪 | 1 | 2017/1/4 | 133 | 41 | 5 | 5 | 2243 | 10 | 15.6 | 141 | 0 | 0 |
12 | 1 | 范程竣 | 1 | 2017/1/18 | 135 | 30 | 4.9 | 4.9 | 1098 | 10.4 | 6 | 64 | 0 | 0 |
12 | 1 | 范程雅 | 1 | 2017/1/19 | 135 | 32 | 4.3 | 4.3 | 1246 | 11.8 | 16 | 88 | 0 | 0 |
12 | 1 | 韩子萱 | 1 | 2017/1/21 | 133 | 27 | 5 | 5 | 986 | 11.9 | 19 | 125 | 0 | 0 |
12 | 1 | 杨泽墨 | 1 | 2017/1/23 | 133 | 24 | 5 | 5 | 1600 | 10.7 | 8.6 | 29 | 0 | 0 |
12 | 1 | 郭子萱 | 2 | 2017/1/23 | 136 | 24 | 5 | 5 | 1666 | 10.4 | 20.9 | 167 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王浩勋 | 2 | 2017/1/29 | 135 | 30 | 4.9 | 4.9 | 1214 | 12.6 | 3 | 40 | 0 | 0 |
12 | 1 | 黄滢滢 | 2 | 2017/2/2 | 133 | 24.5 | 4.7 | 4.7 | 1443 | 12.8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
12 | 1 | 孙一墨 | 1 | 2017/2/18 | 135 | 35 | 5 | 5 | 661 | 12.7 | 4 | 79 | 0 | 0 |
12 | 1 | 田家赫 | 1 | 2017/2/23 | 135 | 32 | 5 | 5 | 2168 | 9.9 | 15.5 | 105 | 0 | 0 |
12 | 1 | 刘佳豪 | 2 | 2017/2/27 | 135 | 26 | 5 | 5 | 1600 | 13 | 3 | 37 | 0 | 0 |
12 | 1 | 孙得嘉 | 2 | 2017/3/15 | 135 | 30 | 5 | 5 | 1600 | 13.1 | 8.5 | 13 | 0 | 0 |
12 | 1 | 池嘉骏 | 1 | 2017/4/9 | 135 | 23 | 5 | 5 | 1443 | 12.4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 |
12 | 1 | 何泽晖 | 2 | 2017/4/16 | 135 | 26 | 5 | 5 | 1214 | 9.8 | 18 | 118 | 0 | 0 |
12 | 1 | 李政晔 | 1 | 2017/4/21 | 135 | 42 | 5 | 5 | 1692 | 10.2 | 16.2 | 106 | 0 | 0 |
12 | 1 | 梁淏文 | 1 | 2017/4/23 | 135 | 24 | 4.9 | 4.9 | 1532 | 11.5 | 7.2 | 7 | 0 | 0 |
12 | 1 | 孟令宸 | 1 | 2017/4/25 | 133 | 21 | 4.9 | 4.9 | 1632 | 11.4 | 13.1 | 25 | 0 | 0 |
12 | 1 | 邵良轩 | 2 | 2017/5/1 | 135 | 29 | 5 | 5 | 1089 | 12.7 | 2.5 | 16 | 0 | 0 |
12 | 1 | 吴昱澄 | 1 | 2017/5/14 | 133 | 26.4 | 4.7 | 4.7 | 881 | 12.8 | 2.7 | 63 | 0 | 0 |
12 | 1 | 邹君珩 | 1 | 2017/5/15 | 133 | 31 | 5 | 5 | 1013 | 12.8 | 4 | 52 | 0 | 0 |
12 | 1 | 董家亮 | 1 | 2017/5/22 | 135 | 38 | 5 | 5 | 536 | 12.8 | -0.4 | 17 | 0 | 0 |
12 | 1 | 刘承沣 | 2 | 2017/5/23 | 135 | 26 | 4.8 | 4.8 | 1233 | 11 | 13 | 105 | 0 | 0 |
12 | 1 | 田梓琪 | 2 | 2017/5/24 | 135 | 20 | 4.9 | 4.9 | 1487 | 11.8 | 0 | 74 | 0 | 0 |
12 | 1 | 陈俣赫 | 1 | 2017/6/4 | 135 | 26 | 5 | 5 | 1460 | 11.2 | 16.5 | 154 | 0 | 0 |
12 | 1 | 郝梓阳 | 2 | 2017/6/8 | 133 | 24 | 4.5 | 4.5 | 1600 | 12.1 | 1.5 | 25 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王良臻 | 2 | 2017/6/13 | 135 | 26.6 | 5 | 5 | 1667 | 10.5 | 18.9 | 117 | 0 | 0 |
12 | 1 | 袁沐雪 | 1 | 2017/7/9 | 136 | 36 | 5 | 5 | 1696 | 9.1 | 13.8 | 115 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张舒翼 | 2 | 2017/7/11 | 135 | 40 | 5 | 5 | 1440 | 10.1 | 17 | 65 | 0 | 0 |
12 | 1 | 刘启仁 | 2 | 2017/7/25 | 135 | 29 | 5 | 5 | 1670 | 10.9 | 17.8 | 130 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王瑾菡 | 2 | 2017/8/19 | 133 | 28 | 5 | 5 | 1337 | 12.3 | 6.4 | 56 | 0 | 0 |
