新安小学一分校
三好学生体测总成绩及各分项成绩
作者:来源:新安小学一分校发布时间:2025-04-01浏览:160
文章摘要:
年级编号 | 民族代码 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 |
11 | 1 | 蔡昕悦 | 2 | 2018/3/17 | 133 | 34 | 5 | 5 | 1504 | 10 | 9 | 59 | 0 | 0 |
11 | 1 | 陈宥霖 | 1 | 2018/4/19 | 133 | 27.5 | 5 | 5 | 1697 | 10.2 | 17.9 | 128 | 0 | 0 |
11 | 1 | 曹宇轩 | 1 | 2017/10/17 | 128 | 27 | 5 | 5 | 1579 | 10.1 | 13.4 | 127 | 0 | 0 |
11 | 1 | 赵钰馨 | 2 | 2018/4/10 | 128 | 22.5 | 5 | 5 | 1424 | 12.1 | 0.9 | 54 | 0 | 0 |
11 | 1 | 陈一墨 | 2 | 2018/2/19 | 128 | 26 | 5 | 5 | 853 | 12.4 | 10 | 39 | 0 | 0 |
11 | 1 | 戴上博 | 1 | 2017/9/16 | 127 | 35 | 5 | 5 | 666 | 12.1 | 19 | 89 | 0 | 0 |
11 | 1 | 段奕辰 | 1 | 2018/2/1 | 120 | 25 | 5 | 5 | 1794 | 10.3 | 8 | 48 | 0 | 0 |
11 | 1 | 陈梦涵 | 2 | 2017/11/22 | 120 | 23.8 | 5 | 5 | 791 | 13.8 | 13 | 39 | 0 | 0 |
11 | 1 | 孙语卿 | 2 | 2018/7/26 | 130 | 25 | 5 | 5 | 1698 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 |
11 | 1 | 姜忻玥 | 2 | 2018/8/9 | 120 | 20 | 5 | 5 | 1414 | 11.1 | 17.8 | 122 | 0 | 0 |
11 | 1 | 杨子悦 | 2 | 2018/5/25 | 120 | 28 | 5 | 5 | 1020 | 10.1 | -2 | 21 | 0 | 0 |
11 | 1 | 常博渊 | 1 | 2018/3/3 | 139 | 44 | 5 | 5 | 1600 | 10.1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
11 | 1 | 许颂泽 | 1 | 2018/3/6 | 131 | 26 | 5 | 5 | 1388 | 10.6 | 13.2 | 91 | 0 | 0 |
11 | 1 | 刘昕衡 | 1 | 2017/9/16 | 120 | 26 | 5 | 5 | 1698 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 |
11 | 1 | 刘凝冬 | 1 | 2018/8/12 | 133 | 27 | 5 | 5 | 1661 | 11.4 | 10 | 89 | 0 | 0 |
11 | 1 | 闫峻赫 | 1 | 2017/9/16 | 133 | 27 | 5 | 5 | 1292 | 11 | -3 | 48 | 0 | 0 |
11 | 1 | 李牧辰 | 1 | 2017/10/7 | 133 | 33 | 5 | 5 | 1345 | 12.2 | 12 | 48 | 0 | 0 |
11 | 1 | 吴昱杰 | 1 | 2018/1/16 | 135 | 32 | 5 | 5 | 968 | 12.5 | 5 | 76 | 0 | 0 |
11 | 1 | 潘冠豪 | 1 | 2018/5/17 | 135 | 27 | 5 | 5 | 1345 | 10.5 | 11.1 | 65 | 0 | 0 |
11 | 1 | 张昂硕 | 1 | 2018/3/28 | 128 | 25 | 5 | 5 | 1089 | 13.1 | 7 | 13 | 0 | 0 |
11 | 1 | 宋泽正 | 1 | 2018/8/15 | 135 | 33 | 5 | 5 | 1471 | 10.4 | 0.4 | 36 | 0 | 0 |
11 | 1 | 龚俊赫 | 1 | 2018/1/24 | 135 | 25 | 5 | 5 | 927 | 12.9 | 9.8 | 108 | 0 | 0 |
11 | 1 | 张淼 | 1 | 2018/7/18 | 131 | 30 | 5 | 5 | 2000 | 12.5 | 11 | 26 | 0 | 0 |
11 | 1 | 仲育林 | 1 | 2017/9/26 | 134 | 27 | 4.4 | 4.4 | 1390 | 10.5 | 14 | 15 | 0 | 0 |
11 | 1 | 李宸宇 | 1 | 2018/6/20 | 134 | 23.5 | 5 | 5 | 1013 | 12.2 | 4 | 17 | 0 | 0 |
11 | 1 | 徐杰 | 1 | 2017/11/22 | 133 | 33 | 5 | 5 | 988 | 11.4 | 2 | 32 | 0 | 0 |
11 | 1 | 李柠乐 | 2 | 2017/9/24 | 130 | 28 | 5 | 5 | 645 | 11.2 | 23 | 134 | 0 | 0 |
11 | 1 | 刘家诚 | 1 | 2018/1/2 | 126 | 24 | 5 | 5 | 1408 | 13.4 | 9.8 | 105 | 0 | 0 |
11 | 1 | 张惠然 | 2 | 2017/10/28 | 126 | 24.5 | 5 | 5 | 780 | 10.7 | 8 | 56 | 0 | 0 |
11 | 1 | 聂浩轩 | 1 | 2018/6/28 | 126 | 26 | 5 | 5 | 1600 | 13.8 | 5 | 37 | 0 | 0 |
11 | 1 | 乔楚晴 | 2 | 2018/5/9 | 126 | 29 | 5 | 5 | 1671 | 11.3 | 14 | 56 | 0 | 0 |
11 | 1 | 葛宸羽 | 2 | 2017/12/30 | 133 | 29 | 5 | 5 | 1541 | 12.5 | 13 | 32 | 0 | 0 |
11 | 1 | 余思洁 | 2 | 2017/11/17 | 130 | 23 | 5 | 5 | 1240 | 11 | 8 | 82 | 0 | 0 |
11 | 1 | 薛以勒 | 1 | 2018/1/29 | 126 | 21 | 5 | 5 | 1392 | 12.8 | 6 | 57 | 0 | 0 |
11 | 1 | 刘芊贝 | 2 | 2018/7/24 | 126 | 23 | 5 | 5 | 2000 | 11.1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
11 | 1 | 王糯烯 | 2 | 2017/11/15 | 126 | 20 | 5 | 5 | 570 | 12 | 8 | 35 | 0 | 0 |
11 | 1 | 张佳仪 | 2 | 2017/9/12 | 131 | 30 | 5 | 5 | 1696 | 10.1 | 5 | 23 | 0 | 0 |
11 | 1 | 周诗果 | 2 | 2018/6/8 | 128 | 26 | 5 | 5 | 1634 | 12.8 | 1 | 120 | 0 | 0 |
11 | 1 | 徐华禧 | 2 | 2017/10/18 | 127 | 27.5 | 5 | 5 | 1015 | 11.5 | 15 | 72 | 0 | 0 |
12 | 1 | 曹杰 | 1 | 2017/1/2 | 135 | 30 | 5 | 5 | 1245 | 12.6 | 3 | 100 | 0 | 0 |
12 | 1 | 季睦涵 | 2 | 2016/10/26 | 135 | 33 | 4.9 | 4.9 | 1122 | 12.8 | 3.9 | 81 | 0 | 0 |
12 | 1 | 程谟笛 | 2 | 2017/5/23 | 135 | 26 | 4.8 | 4.8 | 1233 | 11 | 13 | 105 | 0 | 0 |
12 | 1 | 蔡语晨 | 2 | 2016/10/17 | 135 | 29 | 5 | 5 | 1258 | 13.8 | 4.7 | 100 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王沐安 | 2 | 2016/9/19 | 135 | 31 | 5 | 5 | 1532 | 13.1 | 15 | 17 | 0 | 0 |
12 | 1 | 闫柏宁 | 1 | 2017/1/19 | 135 | 32 | 4.3 | 4.3 | 1246 | 11.8 | 16 | 88 | 0 | 0 |
12 | 1 | 杜紫轩 | 2 | 2016/11/18 | 135 | 28 | 5 | 5 | 1450 | 12.6 | 10 | 22 | 0 | 0 |
12 | 1 | 沈楷然 | 1 | 2016/9/16 | 135 | 25 | 4.9 | 4.9 | 1718 | 9.3 | 14.2 | 133 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王梓鸣 | 1 | 2017/5/22 | 135 | 38 | 5 | 5 | 536 | 12.8 | -0.4 | 17 | 0 | 0 |
12 | 1 | 丁桓铄 | 1 | 2017/1/23 | 133 | 24 | 5 | 5 | 1600 | 10.7 | 8.6 | 29 | 0 | 0 |
12 | 1 | 陈治霖 | 1 | 2017/1/21 | 133 | 27 | 5 | 5 | 986 | 11.9 | 19 | 125 | 0 | 0 |
12 | 1 | 葛恩熙 | 1 | 2017/7/9 | 136 | 36 | 5 | 5 | 1696 | 9.1 | 13.8 | 115 | 0 | 0 |
12 | 1 | 潘颢姌 | 2 | 2017/3/15 | 135 | 30 | 5 | 5 | 1600 | 13.1 | 8.5 | 13 | 0 | 0 |
12 | 1 | 任思洁 | 2 | 2017/8/19 | 133 | 28 | 5 | 5 | 1337 | 12.3 | 6.4 | 56 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张家闽 | 1 | 2017/6/4 | 135 | 26 | 5 | 5 | 1460 | 11.2 | 16.5 | 154 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张雨欣 | 2 | 2016/12/17 | 133 | 34 | 4 | 4 | 2000 | 11.9 | -3 | 13 | 0 | 0 |
12 | 1 | 朱梁毓 | 1 | 2017/2/23 | 135 | 32 | 5 | 5 | 2168 | 9.9 | 15.5 | 105 | 0 | 0 |
12 | 1 | 马伊伊 | 2 | 2017/7/25 | 135 | 29 | 5 | 5 | 1670 | 10.9 | 17.8 | 130 | 0 | 0 |
12 | 1 | 赵宸茁 | 1 | 2016/12/24 | 135 | 29.5 | 4.9 | 4.9 | 1691 | 10.2 | 13.4 | 110 | 0 | 0 |
12 | 1 | 周以恒 | 1 | 2016/11/3 | 135 | 25 | 5 | 5 | 1661 | 11 | 10.8 | 115 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张景皓 | 1 | 2017/5/15 | 133 | 31 | 5 | 5 | 1013 | 12.8 | 4 | 52 | 0 | 0 |
12 | 1 | 邹若菲 | 2 | 2017/6/13 | 135 | 26.6 | 5 | 5 | 1667 | 10.5 | 18.9 | 117 | 0 | 0 |
12 | 1 | 韩林永 | 1 | 2016/11/8 | 135 | 28 | 5 | 5 | 1442 | 11.8 | 13.5 | 10 | 0 | 0 |
12 | 1 | 岳岩泽 | 1 | 2017/1/4 | 133 | 41 | 5 | 5 | 2243 | 10 | 15.6 | 141 | 0 | 0 |
12 | 1 | 刘子凡 | 1 | 2017/5/14 | 133 | 26.4 | 4.7 | 4.7 | 881 | 12.8 | 2.7 | 63 | 0 | 0 |
12 | 1 | 何昱言 | 1 | 2017/4/23 | 135 | 24 | 4.9 | 4.9 | 1532 | 11.5 | 7.2 | 7 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张爱晨 | 2 | 2017/5/1 | 135 | 29 | 5 | 5 | 1089 | 12.7 | 2.5 | 16 | 0 | 0 |
12 | 1 | 洪浩瑀 | 1 | 2017/4/21 | 135 | 42 | 5 | 5 | 1692 | 10.2 | 16.2 | 106 | 0 | 0 |
12 | 1 | 杨淇铄 | 1 | 2016/3/16 | 135 | 27 | 4.9 | 4.9 | 2041 | 9.1 | 13.9 | 104 | 0 | 36 |
12 | 1 | 周轩羽 | 1 | 2017/4/25 | 133 | 21 | 4.9 | 4.9 | 1632 | 11.4 | 13.1 | 25 | 0 | 0 |
12 | 1 | 刘书辰 | 2 | 2017/1/23 | 136 | 24 | 5 | 5 | 1666 | 10.4 | 20.9 | 167 | 0 | 0 |
12 | 1 | 徐熙宸 | 1 | 2017/4/9 | 135 | 23 | 5 | 5 | 1443 | 12.4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 |
12 | 1 | 孙鸣泽 | 1 | 2017/1/18 | 135 | 30 | 4.9 | 4.9 | 1098 | 10.4 | 6 | 64 | 0 | 0 |
12 | 1 | 陶梓豪 | 1 | 2017/2/18 | 135 | 35 | 5 | 5 | 661 | 12.7 | 4 | 79 | 0 | 0 |
12 | 1 | 陈曦 | 2 | 2017/6/8 | 133 | 24 | 4.5 | 4.5 | 1600 | 12.1 | 1.5 | 25 | 0 | 0 |
12 | 1 | 齐婧潼 | 2 | 2017/1/29 | 135 | 30 | 4.9 | 4.9 | 1214 | 12.6 | 3 | 40 | 0 | 0 |
12 | 1 | 智海桐 | 2 | 2016/8/27 | 133 | 24 | 4.9 | 4.9 | 1424 | 11.1 | 4.7 | 55 | 0 | 0 |
12 | 1 | 陈彦霖 | 2 | 2017/7/11 | 135 | 40 | 5 | 5 | 1440 | 10.1 | 17 | 65 | 0 | 0 |
12 | 1 | 董雨琪 | 2 | 2017/2/27 | 135 | 26 | 5 | 5 | 1600 | 13 | 3 | 37 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王筱逸 | 2 | 2016/4/22 | 135 | 25 | 4.9 | 4.9 | 2000 | 11.4 | 15.5 | 105 | 0 | 0 |
12 | 1 | 主万晴 | 2 | 2017/2/2 | 133 | 24.5 | 4.7 | 4.7 | 1443 | 12.8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
12 | 1 | 张婧瑜 | 2 | 2017/4/16 | 135 | 26 | 5 | 5 | 1214 | 9.8 | 18 | 118 | 0 | 0 |
12 | 1 | 王瑞雪 | 2 | 2016/11/7 | 135 | 26.6 | 5 | 5 | 1667 | 10.5 | 18.9 | 117 | 0 | 0 |
12 | 1 | 李美汐 | 2 | 2017/5/24 | 135 | 20 | 4.9 | 4.9 | 1487 | 11.8 | 0 | 74 | 0 | 0 |
12 | 1 | 晁非桐 | 2 | 2016/9/19 | 135 | 26.6 | 5 | 5 | 1667 | 10.5 | 18.9 | 117 | 0 | 0 |
13 | 1 | 李佳意 | 2 | 2016/6/8 | 141 | 39 | 4.6 | 4.6 | 1654 | 9.4 | 16.9 | 162 | 0 | 50 |
13 | 1 | 冯彤彤 | 2 | 2016/4/9 | 141 | 34 | 4.8 | 4.8 | 1451 | 9.5 | 14.9 | 117 | 0 | 36 |
13 | 1 | 郝昱菲 | 2 | 2015/9/24 | 139 | 43 | 5 | 5 | 2017 | 9.5 | 16.9 | 145 | 0 | 45 |
13 | 1 | 乔婉平 | 2 | 2015/9/21 | 140 | 45 | 5 | 5 | 2088 | 9.7 | 19.5 | 121 | 0 | 48 |
13 | 1 | 张恩慈 | 2 | 2016/5/16 | 139 | 33 | 4.4 | 4.4 | 1993 | 9.8 | 19.5 | 148 | 0 | 40 |
13 | 1 | 刘蜜迩 | 2 | 2016/1/14 | 140 | 36 | 5 | 5 | 1381 | 12.7 | 11 | 80 | 0 | 15 |
13 | 1 | 姜澄伊 | 2 | 2016/6/3 | 140 | 37 | 5 | 5 | 1277 | 10.1 | 16.3 | 100 | 0 | 33 |
13 | 1 | 杜昊馨 | 2 | 2016/5/24 | 140 | 33 | 4.9 | 4.9 | 1658 | 9.3 | 18.3 | 179 | 0 | 41 |
13 | 1 | 王章若 | 2 | 2016/7/26 | 140 | 34 | 5 | 5 | 1929 | 9.8 | 17 | 106 | 0 | 16 |
13 | 1 | 池舒玥 | 2 | 2016/4/9 | 140 | 35 | 5 | 5 | 1810 | 11.6 | 4.5 | 24 | 0 | 24 |
13 | 1 | 李瑾萱 | 2 | 2015/12/19 | 140 | 28 | 5 | 5 | 1801 | 9 | 17 | 173 | 0 | 46 |
13 | 1 | 李炎明 | 2 | 2016/3/6 | 140 | 30 | 4.8 | 4.8 | 1567 | 10.9 | 10 | 82 | 0 | 21 |
13 | 1 | 潘峻辰 | 1 | 2016/4/20 | 142 | 36 | 5 | 5 | 1547 | 11.4 | 0 | 59 | 0 | 32 |
13 | 1 | 许安琪 | 2 | 2016/3/2 | 140 | 42 | 5 | 5 | 1823 | 10 | 14.8 | 22 | 0 | 45 |
13 | 1 | 吴雨诺 | 2 | 2015/11/21 | 139 | 35 | 5 | 5 | 1600 | 9.6 | 11.5 | 57 | 0 | 37 |
13 | 1 | 张圣熙 | 1 | 2016/2/7 | 142 | 33 | 5 | 5 | 2000 | 10.3 | 17 | 21 | 0 | 23 |
13 | 1 | 王啟霖 | 1 | 2016/5/1 | 140 | 34 | 5 | 5 | 1613 | 11.4 | 6 | 134 | 0 | 25 |
13 | 1 | 蔡梓烁 | 1 | 2015/12/17 | 140 | 45 | 4.8 | 4.8 | 1325 | 10 | 15 | 45 | 0 | 21 |
13 | 1 | 王锦秋 | 2 | 2015/9/27 | 140 | 33 | 5 | 5 | 1859 | 11.3 | 8 | 98 | 0 | 11 |
13 | 1 | 张宸硕 | 1 | 2016/5/31 | 140 | 29 | 5 | 5 | 1642 | 10.9 | 7 | 49 | 0 | 16 |
13 | 1 | 陆昭明 | 1 | 2016/2/21 | 140 | 31 | 5 | 5 | 1015 | 11.2 | 14 | 60 | 0 | 25 |
13 | 1 | 唐艺飒 | 2 | 2016/8/19 | 140 | 35 | 4.9 | 4.9 | 1475 | 10.8 | -3 | 65 | 0 | 21 |
13 | 1 | 倪昌门 | 1 | 2016/1/11 | 140 | 30 | 5 | 5 | 2037 | 9.6 | 11.1 | 114 | 0 | 42 |
13 | 1 | 张暄浩 | 1 | 2016/1/19 | 140 | 31 | 5 | 5 | 1994 | 11.6 | 6 | 27 | 0 | 24 |
13 | 1 | 徐浩轩 | 1 | 2016/7/6 | 140 | 35 | 4.9 | 4.9 | 1536 | 10.6 | 0 | 25 | 0 | 50 |
13 | 1 | 徐一冉 | 2 | 2016/1/4 | 141 | 32 | 4.6 | 4.6 | 1512 | 11.6 | 13.5 | 15 | 0 | 12 |
13 | 1 | 张广澔 | 1 | 2015/10/18 | 139 | 47 | 4.1 | 4.1 | 2026 | 9.1 | 13.1 | 112 | 0 | 35 |
13 | 1 | 张七七 | 1 | 2015/11/2 | 139 | 30 | 4.8 | 4.8 | 1889 | 11.4 | 2 | 72 | 0 | 36 |
13 | 1 | 孙嘉航 | 1 | 2016/5/11 | 139 | 46 | 5 | 5 | 1403 | 9.6 | 5 | 95 | 0 | 14 |
13 | 1 | 臧千蕊 | 2 | 2015/12/9 | 141 | 42 | 5 | 5 | 1876 | 9.7 | 18.2 | 123 | 0 | 42 |
13 | 1 | 刘峻铭 | 1 | 2016/7/28 | 139 | 28 | 4.9 | 4.9 | 1696 | 10.9 | -1 | 25 | 0 | 21 |
13 | 1 | 张硕轩 | 1 | 2015/10/6 | 142 | 35 | 4.9 | 4.9 | 1033 | 10.9 | 9.8 | 34 | 0 | 28 |
13 | 1 | 吴熙雯 | 2 | 2016/2/2 | 140 | 32 | 4.5 | 4.5 | 1721 | 11 | 13 | 74 | 0 | 21 |
13 | 1 | 王治杰 | 1 | 2015/9/15 | 140 | 29 | 4.9 | 4.9 | 1828 | 10 | 13.5 | 116 | 0 | 38 |
13 | 1 | 胡佳琪 | 1 | 2015/9/7 | 140 | 30 | 5 | 5 | 2567 | 9.7 | 16.5 | 121 | 0 | 51 |
13 | 1 | 王西哲 | 1 | 2016/2/18 | 140 | 40 | 5 | 5 | 2272 | 9.5 | 13.5 | 107 | 0 | 25 |
13 | 1 | 刘宗源 | 1 | 2016/3/6 | 139 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1686 | 9.5 | 10.3 | 105 | 0 | 42 |
14 | 1 | 金果果 | 2 | 2015/8/25 | 153 | 27 | 5 | 5 | 1772 | 9.4 | 15.1 | 132 | 0 | 41 |
14 | 1 | 任嘉煜 | 1 | 2014/12/18 | 151 | 50 | 5 | 5 | 1606 | 10.4 | 4 | 51 | 0 | 37 |
14 | 1 | 马欣欣 | 2 | 2014/11/17 | 151 | 42 | 4.8 | 4.8 | 1629 | 9.6 | 14.3 | 133 | 0 | 43 |
14 | 1 | 郭恒语 | 1 | 2015/3/21 | 152 | 45 | 5 | 5 | 2251 | 8 | 13 | 115 | 0 | 40 |
14 | 1 | 黄澍 | 2 | 2015/2/19 | 152 | 46 | 4.6 | 4.6 | 2294 | 8.5 | 17.5 | 177 | 0 | 51 |
14 | 1 | 闫昭祺 | 1 | 2015/8/11 | 152 | 45 | 4.9 | 4.9 | 1889 | 9.9 | 10 | 140 | 0 | 44 |
14 | 1 | 陈嘉懿 | 1 | 2015/7/12 | 151 | 42 | 5 | 5 | 1828 | 10.7 | 13 | 60 | 0 | 41 |
14 | 1 | 王若伊 | 2 | 2015/5/25 | 150 | 50 | 5 | 5 | 1823 | 12.1 | 7 | 90 | 0 | 15 |
14 | 1 | 郭佳保 | 1 | 2015/3/6 | 150 | 43 | 5 | 5 | 1928 | 8.9 | 10.9 | 119 | 0 | 41 |
14 | 1 | 杜玥函 | 2 | 2015/1/15 | 151 | 34 | 4 | 4 | 1791 | 8.7 | 18.4 | 145 | 0 | 43 |
14 | 1 | 田晟泽 | 1 | 2014/9/9 | 151 | 59 | 5 | 5 | 1933 | 12.5 | 11 | 63 | 0 | 13 |
14 | 1 | 李鸿涛 | 1 | 2015/3/31 | 150 | 40 | 4.8 | 4.8 | 2586 | 8.5 | 18.9 | 148 | 0 | 52 |
14 | 1 | 黄鑫淼 | 1 | 2015/3/11 | 152 | 44 | 4.5 | 4.5 | 2315 | 10 | 13.2 | 121 | 0 | 39 |
14 | 1 | 李佳尚 | 1 | 2015/7/1 | 151 | 50 | 4.4 | 4.4 | 1680 | 12 | 7 | 49 | 0 | 43 |
14 | 1 | 张舒然 | 1 | 2015/7/18 | 150 | 45 | 4.9 | 4.9 | 1814 | 10.9 | 9 | 51 | 0 | 42 |
14 | 1 | 葛俊熙 | 1 | 2015/1/5 | 152 | 42 | 4.6 | 4.6 | 1653 | 10.6 | 9 | 41 | 0 | 28 |
14 | 1 | 乔翊轩 | 1 | 2015/5/24 | 152 | 42 | 5 | 5 | 1653 | 10.6 | 9 | 41 | 0 | 28 |
14 | 1 | 刘上上 | 1 | 2015/2/5 | 150 | 51 | 5 | 5 | 1132 | 10.1 | 15 | 135 | 0 | 19 |
14 | 1 | 雷晨洋 | 1 | 2014/12/7 | 150 | 34 | 5 | 5 | 1521 | 10 | 3 | 89 | 0 | 22 |
14 | 1 | 梁子乐 | 1 | 2015/2/23 | 150 | 46 | 4.7 | 4.7 | 2018 | 8.8 | 10 | 88 | 0 | 19 |
14 | 1 | 田若瑜 | 1 | 2015/1/14 | 150 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1696 | 10.9 | 9 | 80 | 0 | 33 |
14 | 1 | 刘禹墨 | 1 | 2015/3/21 | 152 | 53 | 4.8 | 4.8 | 2350 | 8.6 | 13.8 | 147 | 0 | 55 |
14 | 1 | 徐一可 | 1 | 2015/4/22 | 151 | 51 | 5 | 5 | 1963 | 10.1 | 13 | 83 | 0 | 48 |
14 | 1 | 吕铭泽 | 1 | 2015/1/6 | 150 | 43 | 4.6 | 4.6 | 2723 | 8.4 | 16.9 | 166 | 0 | 43 |
14 | 1 | 方悦萱 | 2 | 2014/12/26 | 152 | 35 | 3.9 | 3.9 | 1944 | 12 | 21 | 97 | 0 | 9 |
14 | 1 | 张菁洋 | 2 | 2015/7/27 | 151 | 30 | 3.9 | 3.9 | 1810 | 10.5 | 10 | 65 | 0 | 16 |
14 | 1 | 张智迪 | 1 | 2015/8/2 | 151 | 47 | 4.9 | 4.9 | 1387 | 11.2 | 13 | 81 | 0 | 32 |
14 | 1 | 胡沐言 | 1 | 2015/7/26 | 150 | 51 | 4.4 | 4.4 | 1132 | 10.1 | 15 | 135 | 0 | 19 |
14 | 1 | 何昊霖 | 1 | 2015/3/16 | 150 | 46 | 4.3 | 4.3 | 1844 | 8.9 | 6 | 60 | 0 | 38 |
14 | 1 | 黄琪雯 | 2 | 2015/5/1 | 154 | 42 | 4.2 | 4.2 | 1772 | 8.6 | 19 | 131 | 0 | 44 |
14 | 1 | 江欣桐 | 2 | 2015/4/17 | 151 | 42 | 5 | 5 | 2432 | 11.5 | 5 | 101 | 0 | 21 |
14 | 1 | 董梦洁 | 2 | 2015/3/17 | 150 | 45 | 5 | 5 | 1387 | 10.3 | 10 | 71 | 0 | 42 |
14 | 1 | 姜忻妤 | 2 | 2014/11/3 | 149 | 41 | 5 | 5 | 1009 | 10.5 | 16 | 134 | 0 | 23 |
15 | 1 | 葛颂 | 1 | 2013/10/22 | 158 | 60 | 5 | 5 | 1622 | 10.2 | 15 | 50 | 2.22 | 25 |
15 | 1 | 叶安邦 | 1 | 2013/8/6 | 158 | 48 | 4.7 | 4.7 | 2911 | 8.6 | 17.7 | 184 | 1.57 | 54 |
15 | 1 | 宋睿骞 | 1 | 2014/4/12 | 155 | 50 | 4.5 | 4.5 | 2359 | 8.7 | 10.3 | 128 | 1.42 | 43 |
15 | 1 | 孙梓睿 | 1 | 2013/10/24 | 159 | 42 | 4.9 | 4.9 | 1582 | 10.8 | 12 | 130 | 1.59 | 35 |
15 | 1 | 陈思远 | 1 | 2013/9/27 | 157 | 60 | 5 | 5 | 2280 | 8.7 | 10.3 | 136 | 1.47 | 39 |
15 | 1 | 张楚淏 | 1 | 2014/4/7 | 155 | 62 | 5 | 5 | 2392 | 8.7 | 10.3 | 133 | 1.45 | 42 |
15 | 1 | 赵彦赫 | 1 | 2014/2/22 | 156 | 60 | 4.9 | 4.9 | 1784 | 8.9 | 4 | 95 | 2.35 | 18 |
15 | 1 | 赵泽宇 | 1 | 2014/2/7 | 154 | 54 | 4.9 | 4.9 | 1824 | 9.7 | 5 | 35 | 2.04 | 20 |
15 | 1 | 丁晟轩 | 1 | 2013/12/28 | 154 | 47 | 4.9 | 4.9 | 1933 | 10.6 | 3 | 108 | 2.25 | 32 |
15 | 1 | 李佳润 | 1 | 2014/8/28 | 154 | 50 | 5 | 5 | 3062 | 8.2 | 13 | 179 | 1.42 | 43 |
15 | 1 | 徐多俊 | 1 | 2013/10/28 | 154 | 51 | 4.3 | 4.3 | 1514 | 8 | -4 | 70 | 2.02 | 22 |
15 | 1 | 刘轩辰 | 1 | 2013/11/28 | 159 | 49 | 4.5 | 4.5 | 2855 | 8.6 | 16.5 | 164 | 1.27 | 54 |
15 | 1 | 韩子睿 | 1 | 2014/8/5 | 155 | 42 | 4.9 | 4.9 | 2250 | 8.7 | 10.7 | 126 | 1.43 | 41 |
15 | 1 | 李若溪 | 2 | 2014/8/1 | 155 | 45 | 5 | 5 | 2271 | 12 | 3 | 144 | 2.21 | 25 |
15 | 1 | 吴东阳 | 1 | 2014/7/4 | 154 | 43 | 4.9 | 4.9 | 1552 | 8.7 | 8 | 82 | 2.14 | 29 |
15 | 1 | 王奕森 | 1 | 2013/10/18 | 160 | 60 | 5 | 5 | 2382 | 8.7 | 10.7 | 128 | 1.42 | 41 |
15 | 1 | 徐晨玮 | 1 | 2013/12/20 | 159 | 63 | 4 | 4 | 1745 | 8.9 | 5 | 63 | 1.57 | 30 |
15 | 1 | 贺熙雅 | 2 | 2014/6/28 | 158 | 44 | 4.9 | 4.9 | 1470 | 9.9 | 7 | 45 | 2.25 | 29 |
15 | 1 | 蔡惟昊 | 1 | 2014/1/30 | 157 | 59 | 4.8 | 4.8 | 2042 | 11.2 | 18 | 67 | 2.14 | 29 |
15 | 1 | 吕妍锦 | 2 | 2014/8/29 | 155 | 42 | 4.8 | 4.8 | 1784 | 8.9 | 4 | 95 | 2.35 | 18 |
15 | 1 | 张依妙 | 2 | 2013/9/25 | 159 | 45 | 4.6 | 4.6 | 1608 | 8.5 | 4 | 79 | 2.02 | 38 |
15 | 1 | 袁一恒 | 1 | 2014/8/9 | 158 | 45 | 4.9 | 4.9 | 1155 | 10.4 | 5 | 134 | 3.11 | 27 |
15 | 1 | 张宝玲 | 2 | 2013/11/5 | 157 | 46 | 4.9 | 4.9 | 1584 | 8.7 | 13 | 83 | 2.12 | 25 |
15 | 1 | 沈肖昊 | 1 | 2014/6/18 | 156 | 43 | 4.4 | 4.4 | 2255 | 9.2 | 13 | 113 | 1.57 | 37 |
15 | 1 | 晁流 | 1 | 2014/7/13 | 156 | 60 | 4.8 | 4.8 | 1784 | 8.9 | 4 | 95 | 2.35 | 18 |
15 | 1 | 周拓 | 1 | 2014/6/21 | 154 | 54 | 5 | 5 | 1824 | 9.7 | 5 | 35 | 2.04 | 20 |
15 | 1 | 李宗润 | 1 | 2013/6/2 | 158 | 43 | 5 | 5 | 3479 | 8.5 | 16.9 | 145 | 1.51 | 55 |
